Zextour Tyre Manufacturer & Supplier

 

 

 

 

 

Zextour/Goddard Car Tyres Wholesale Prices from China

Zextour/Goddard Car Tyres have good prices and various patterns and sizes to choose.

  • Competitive Prices
  • Fast Deliverty
  • Market Agent Protection
  • Quality warranty

Zextour Car Tires full Sizes and Patterns

Zextour Tire is semi steel radial car tyre with good appreance and good performance. It’s a perfect balance for prices and quality. Good prices and now we are expanding more patterns and more sizes to meet different clients demands.

zextour comfort es655 400x450

High Performance Car Tire Comfort ES655 is designed for family car, the pattern is four grroves with open shoulder which can have good water evacuation and better straight handling. Low noise. Full sizes from 13”-16”;

zextour comfort es665

ULTRA HIGH PERFORMANCE LS665 is special asymmetric pattern design which provides excellent high speed and handling performance. The spiral groove design contributes to outstanding water evacuation and wet grip. Sizes are from 15”-20”

zextour comfort ls669

Super Premium Car Tire LS669 is designed for luxury cars and it’s powerful UHP tires. Working very good in high speed ways and city roads. Good handling and easier braking. Low fuel, low noise and comfortable driving experience. Sizes from 15”-22”

zextour ls668

HT Tire Premium LS668 is four wide grooves which provides good water dispersion for excellent traction and braking on wet roads. Powerful SUV-oriented UHP Tyre. Tranquility, anti-puncture, low noise. Good driving experience. Sizes from 15”-19”

zextour lx757

SUV/Light Truck Highlander LX757 is wide-angle lateral grooves which ensures excellent on & off road performance, the unique pattern design reduces noise generation, improves driving stability and wet grip performance. Sizes from 15” to 20”

Commercial Light Truck Highlander LX755 is special compound design ensures long mileage, the longer combination of blocks provides a superior driving performance. All Sizes are C tires from 13” to 16”.

GODDARD New Brand Car Tires looking for Agent worldwide

GODDARD is new car tyre brand with good patterns and full sizes, looking for agent worldwide. Comfortable, silent, Nice Driving Experience. From same factory of Zextour, Bonway tyre team highly recommend.

  • GODARD 267

    Goddard 267 pattern is light truck tyre pattern which have better water drainage and wet traction, the tyre have full range sizes from 13C to 16C.

  • GODDARD 268

    268 pattern Light Truck Tyre is classic LTR tyre pattern which have special compound which ensures a longer mileage and the grip catching ability is super good. Sizes from 155R12C to 185/75R16C.

  • GODDARD 568

    GODDARD 168 high performance Car Tire is full range car tyres, longer mileage, more silent and more prices competitive. Good handling performance. Sizes from 13” to 17”

  • GODDARD C100

    High Performance Car Tires C100 is with central rib design which provides good straight driving, low noise, low rolling resistance, longer milage. Sizes from 13 inch to 16 inches.

  • GODDARD C300

    GODDARD C300 Ultra High Performance Tyre is high quality UHP tyre which designed for mid-high end cars. The design is with good traction ability, super good performance in low noise and in wet grip roads. works well in all roads. Sizes from 15-20 inches.

  • GODDARD GC320

    Snow Tires good performance in wet & snow roads, the grip catching ability is enhanced. Good braking performance. Excellet grip in wet roads.

  • GODDARD GC680
    Sports Racing Car tires

    Sports Racing Car tires design is with good driving experience, working well in fast speed, enjoying the enthusiasm for driving sports cars.

  • GODDARD GC688

    GODDARD GC688 All Terrain Tire is good quailty all terrain tyres. SUV/LIGHT Truck Tyre. Super good traction due to the block design. Both dry and wet roads have good performance. Sizes from 15-18 inches.

Zextour/Goddard Car Tyres Photos, Sizes & Specifications

NO. ITEM SIZE LOAD INDEX SPEED RANGE PATTERN Certs %of 40HQ
1 P1262-E 155/65R13 73 T COMFORT ES655 ECE 2450
2 P0722-E 155/70R13 75 T COMFORT ES655 2400
3 P0142-E 155/80R13 79 T COMFORT ES655 2200
4 P1292-E 165/65R13 77 T COMFORT ES655 ECE/GCC 2400
5 P0772-E 165/70R13 79 T COMFORT ES655 ECE/GCC 2100
6 P0814-E 175/70R13 82 T COMFORT ES655 ECE/GCC 1850
7 P0842-E 185/70R13 86 T COMFORT ES655 ECE/GCC 1600
8 P1272-E 155/65R14 75 T COMFORT ES655 2000
9 P1772-E 165/60R14 75 H COMFORT ES655 2000
10 P1302-E 165/65R14 79 H COMFORT ES655 1950
11 P0782-E 165/70R14 81 T COMFORT ES655 1900
12 P1341-E 175/65R14 82 H COMFORT ES655 ECE/GCC 1650
13 P0821-E 175/70R14 84 T COMFORT ES655 ECE/GCC 1850
14 P1841-E 185/60R14 82 H COMFORT ES655 ECE 1550
15 P1371-E 185/65R14 86 H COMFORT ES655 ECE/GCC 1500
16 P0851-E 185/70R14 88 T COMFORT ES655 ECE/GCC 1670
17 P1881-E 195/60R14 86 H COMFORT ES655 1350
18 P0891-E 195/70R14 91 T COMFORT ES655 ECE 1330
19 P1921-E 205/60R14 88 H COMFORT ES655 1100
20 P0931-E 205/70R14 95 H COMFORT ES655 1050
21 P0961-E 215/70R14 96 H COMFORT ES655 1000
22 P1351-E 175/65R15 84 H COMFORT ES655 1400
23 P1851-E 185/60R15 84 H COMFORT ES655 ECE 1380
24 P1381-E 185/65R15 88 H COMFORT ES655 ECE/GCC 1350
25 P2971-E 195/50R15 82 V COMFORT ES655 ECE/GCC 1400
26 P2451-E 195/55R15 85 V COMFORT ES655 ECE/GCC 1300
27 P1891-E 195/60R15 88 H COMFORT ES655 ECE/GCC 1250
28 P1431-E 195/65R15 91 H COMFORT ES655 ECE/GCC 1200
29 P1931-E 205/60R15 91 H COMFORT ES655 ECE 1200
30 P1461-E 205/65R15 94 H COMFORT ES655 ECE 1100
31 P0941-E 205/70R15 96 T COMFORT ES655 1030
32 P0971-E 215/70R15 98 T COMFORT ES655 900
33 P1012-E 225/70R15 100 H COMFORT ES655 850
34 P3501-E 205/45R16 83 H COMFORT ES655 1220
35 P2501-E 205/55R16 91 V COMFORT ES655 ECE 1240
36 P1941-E 205/60R16 92 H COMFORT ES655 ECE 1050
37 P2551-E 215/55R16 93 V COMFORT ES655 ECE 1050
38 P1971-E 215/60R16 95 H COMFORT ES655 ECE 1000
39 P3101-E 225/50R16 92 V COMFORT ES655 1000
40 P2601-E 225/55R16 95 V COMFORT ES655 ECE 950
41 P2021-E 225/60R16 98 H COMFORT ES655 ECE 900
42 P2411-E 185/55R15 82 H PREMIUM LS665 1400
43 P2453-E 195/55R15 85 V PREMIUM LS665 ECE 1300
44 P3471-E 195/45R16 80 V PREMIUM LS665 1300
45 P2461-E 195/55R16 87 V PREMIUM LS665 ECE 1250
46 P1901-E 195/60R16 89 H PREMIUM LS665 ECE 1200
47 P3021-E 205/50R16 87 V PREMIUM LS665 ECE 1100
48 P4061-E 205/40R17 84XL W PREMIUM LS665 1200
49 P3031-E 205/50R17 93XL V PREMIUM LS665 ECE 1050
50 P4111-E 215/40R17 87XL W PREMIUM LS665 1100
51 P3551-E 215/45R17 91XL W PREMIUM LS665 ECE 1050
52 P3071-E 215/50R17 95XL W PREMIUM LS665 ECE 930
53 P2561-E 215/55R17 94 W PREMIUM LS665 ECE 940
54 P3591-E 225/45R17 94XL W PREMIUM LS665 ECE 1000
55 P3111-E 225/50R17 98XL V PREMIUM LS665 860
56 P2611-E 225/55R17 101XL W PREMIUM LS665 950
57 P2661-E 235/45R17 97XL W PREMIUM LS665 ECE 950
58 P3141-E 235/50R17 96 W PREMIUM LS665 900
59 P3631-E 235/55R17 99 W PREMIUM LS665 900
60 P4691-E 215/35R18 84XL W PREMIUM LS665 1050
61 P4161-E 225/40R18 92W W PREMIUM LS665 960
62 P3601-E 225/45R18 95XL W PREMIUM LS665 ECE 900
63 P4191-E 235/40R18 95XL W PREMIUM LS665 900
64 P3641-E 235/45R18 98XL W PREMIUM LS665 ECE 900
65 P4221-E 245/40R18 97XL W PREMIUM LS665 ECE 850
66 P3691-E 245/45R18 100XL W PREMIUM LS665 ECE 750
67 P4891-E 255/35R18 94XL W PREMIUM LS665 860
68 P4841-E 245/35R20 95XL W PREMIUM LS665 750
69 P1264-E 155/65R13 73 T NOVA BREAKER 855 ECE 2470
70 P0774-E 165/70R13 79 T NOVA BREAKER 855 ECE 1900
71 P0812-E 175/70R13 82 T NOVA BREAKER 855 ECE 1850
72 P1343-E 175/65R14 82 T NOVA BREAKER 855 1650
73 P0823-E 175/70R14 84 T NOVA BREAKER 855 ECE 1850
74 P1843-E 185/60R14 82 T NOVA BREAKER 855 1550
75 P1373-E 185/65R14 86 T NOVA BREAKER 855 1500
76 P0853-E 185/70R14 88 T NOVA BREAKER 855 ECE 1450
77 P1853-E 185/60R15 84 T NOVA BREAKER 855 1380
78 P1893-E 195/60R15 88 T NOVA BREAKER 855 1450
79 P1383-E 185/65R15 88 T NOVA BREAKER 855 1300
80 P2455-E 195/55R15 85 T NOVA BREAKER 855 1300
81 P1433-E 195/65R15 91 T NOVA BREAKER 855 1200
82 P1463-E 205/65R15 94 T NOVA BREAKER 855 1100
83 P2503-E 205/55R16 91 H NOVA BREAKER 855 1230
84 P1943-E 205/60R16 92 T NOVA BREAKER 855 1050
85 P1973-E 215/60R16 95 T NOVA BREAKER 855 1000
86 P2023-E 225/60R16 98 T NOVA BREAKER 855 950
87 P3033-E 205/50R17 89 H NOVA BREAKER 855 1000
88 P3593-E 225/45R17 91 H NOVA BREAKER 855 750
89 P2563-E 215/55R17 94 T NOVA BREAKER 855 900
90 P2613-E 225/55R17 97 T NOVA BREAKER 855 860
91 P1983-E 215/60R17 96 T NOVA BREAKER 855 800
92 P2035-E 225/60R17 99 T NOVA BREAKER 855 800
93 P1545-E 225/65R17 102 T NOVA BREAKER 855 820
94 P2573-E 215/55R18 95 T NOVA BREAKER 855 900
95 P2041-E 225/60R18 100 T NOVA BREAKER 855 820
96 P2733-E 245/55R19 103 T NOVA BREAKER 855 700
97 P0482-E 215/75R15 100 S HIGHLANDER LX757 850
98 T4182-E 225/70R15C 112/110 R HIGHLANDER LX757 900
99 P0512-E 225/75R15 106XL S HIGHLANDER LX757 850
100 T3612-E LT235/75R15 110/107 S HIGHLANDER LX757 760
101 P0342-E 205/80R16 104XL T HIGHLANDER LX757 ECE 950
102 T8874-E 235/65R16C 115/113 R HIGHLANDER LX757 ECE/GCC 800
103 P1062-E 235/70R16 106 T HIGHLANDER LX757 ECE 770
104 T3652-E LT245/75R16 120/116 Q HIGHLANDER LX757 650
105 P1092-E 245/70R16 111XL T HIGHLANDER LX757 750
106 P1162-E 265/70R16 112 T HIGHLANDER LX757 ECE 700
107 P2031-E 225/60R17 99 H HIGHLANDER LX757 ECE 900
108 P1541-E 225/65R17 102 H HIGHLANDER LX757 ECE 820
109 P2091-E 235/60R18 107XL H HIGHLANDER LX757 ECE 720
110 P0532-E 235/75R15 105 S PREMIUM LS668 800
111 P1502-E 215/65R16 102XL H PREMIUM LS668 950
112 P0982-E 215/70R16 100 T PREMIUM LS668 ECE 920
113 P1022-E 225/70R16 103 T PREMIUM LS668 ECE 950
114 P2072-E 235/60R16 100 H PREMIUM LS668 850
115 P1122-E 255/70R16 111 H PREMIUM LS668 750
116 P1981-E 215/60R17 96 H PREMIUM LS668 900
117 P2033-E 225/60R17 99 V PREMIUM LS668 950
118 P1543-E 225/65R17 102 V PREMIUM LS668 850
119 P1571-E 235/65R17 108XL H PREMIUM LS668 780
120 P1601-E 245/65R17 107XL H PREMIUM LS668 750
121 P1651-E 265/65R17 112 H PREMIUM LS668 ECE 570
122 P1171-E 265/70R17 115 S PREMIUM LS668 ECE 650
123 P2571-E 215/55R18 95 V PREMIUM LS668 780
124 P2671-E 235/55R18 100 V PREMIUM LS668 700
125 P1581-E 235/65R18 106 H PREMIUM LS668 730
126 P1181-E 265/70R18 116 S PREMIUM LS668 ECE 500
127 P2631-E 225/55R19 99 V PREMIUM LS668 850
128 P2681-E 235/55R19 105XL V PREMIUM LS668 780
129 P2731-E 245/55R19 103 W PREMIUM LS668 600
130 T9132-E 155R13C 90/88 Q HIGHLANDER LX755 2000
131 T9152-E 165R13C 94/93 R HIGHLANDER LX755 2000
132 T2852-E 175R13C 97/95 R HIGHLANDER LX755 1500
133 T9232-E 185R14C 102/100 Q HIGHLANDER LX755 ECE/GCC 1330
134 T9272-E 195R14C 106/104 Q HIGHLANDER LX755 ECE/GCC 1250
135 T9252-E 185R15C 103/102 Q HIGHLANDER LX755 1200
136 T8562-E 195/70R15C 104/102 Q HIGHLANDER LX755 1100
137 T9282-E 195R15C 106/104 R HIGHLANDER LX755 ECE/GCC 1100
138 T9212-E 175R16C 101/99 Q HIGHLANDER LX755 1200
139 T8262-E 185/75R16C 104/102 S HIGHLANDER LX755 1220
140 T8492-E 175/70R14C 95/93 S HIGHLANDER LX756 1850
141 T8862-E 225/65R16C 112/110 T HIGHLANDER LX756 850
142 T8872-E 235/65R16C 115/113 R HIGHLANDER LX756 GCC 800
143 P3391-E 285/50R20 116XL V PREMIUM LS667 500
144 P0827 175/70R14 84 T COMFORT ES656 ECE 1850
145 P1847 185/60R14 82 H COMFORT ES656 1550
146 P1387 185/65R15 88 H COMFORT ES656 1300
147 P1887 195/60R14 86 H COMFORT ES656 1350
148 P1467 205/65R15 94 H COMFORT ES656 1100
Scroll to Top
Scroll to Top