VINMAX CAR TYRE SUPPLIER

VINMAX Tyre brand PCR,UHP, 4X4, AT, MT, TRAILER Tires.

  • Wide Range Sizes and Patterns
  • Regular sizes keep Daily Stock
  • Quality warranty
  • Competitive Prices
  • With ECE R54, ECE R117 Full certificates
  • Looking for worldwide agents

VINMAX Car Tires Manufacturer & Supplier Exported by Qingdao Bonway Industrial CO,.Ltd

VIXMAX Car Tires is with full series tyre brand with 10 million units of PCRS, with more than 100 patterns and sizes, the brand have full production lines which have all steel radial tires, light truck tyres, car tires, All terrian tires, mud terrain tires. We are proud to help your tyre business grow. Especialy it has full lines of certifiations for EUROPE. We have ECE R54, ECE R117 certifications.

VINMAX Car Tires Patterns

VINMAX Car Tires Patterns is various and popular, covering run flat tire,summer UHP, RAPID UHP, COMFORTMAX AS, RASSURER H/P, PRACTICAL MAX H/P, ALL SEASON SUV A/T, ASLL SEASON SUV M/T, SUMMER HP, ALL SEASON TIRE, SNOW TIRES;

SPORT V11

Its multi pitch pattern design combined with the silencer bloc,reduce noise effectively and improve driving quality.

It optimizes the structure,increases the contact patch and improves driving stabiliy and handing.

Siica compound provides excellent traction on dry/wet road condtion,reducing rolling resistance and more energy conservation and environmental protection.

The application of RunFlat technology make safe driving of the vehicle even when the tire is completely deflated.

RADIAL V77
RADIAL V77

Its enhanced profile design provides excellent handling performance.

Its optimized multi-pitch tread groove design and closed sipes effectively reduce noise and allow for a more comfortable ride.

Its four circumferential main groove design provides effective drainage and improved

handling performance in wet conditions. Horizontal groove design makes constant good handling performance during abrasion.

Its extra-Strengthen design of the blocks on both sides provides excellent driving force and steering perfomance.

RADIAL EC001
RADIAL EC001

Its tapered grooves enhance blocks stability, and the steady shoulder improves grips.

Its semi-closed tread grooves outside the tread provides silence.

Its asymmetrical design brings excellent grips, breaking,and better handling.

Its wide grooves with special compound, enhances efficient water evacuation to deal with all conditions.

PLUS V03
PLUS V03

It has 2 circumferential central ribs which provide super wear-resistance.

Its imported hyperfine carbon improves alot mileage and reduces rolling resistance much.

Its circumferential tread blocks on shoulders deliver excellent stability,handling and security.

Its special outline avoid eccentric wear.

MULTI V07
MULTI V07

Its 3D tiger-teeth tread blocks provide excellent grip for both on and off road.

Its mixed grooves improve grip in mountain, mud and snow conditions.

Its irregular grooves deliver grip off road and super overland capability.

It has special cut resistance compound.

Its specially enhanced shoulders prevent damages.

GIANTTIRE AT86
GIANT TIRE AT86

Its balanced performance provide Silence,Fuel Eficiency Security, Comfort.

Its variable pith and noise reducing shoulder deliver silent jourmey.

Siica compound provides excellent fuel efficiency.

Its special tread outline and section design improve handling stability and comfort.

It has all season design.

ENCOM M07
ENCOM M07

Its multi pitch pattern design combined with the silencer bloc, reduce noise effectively and improve driving quality.

It has been optimized the structure,increased the contact patch, improved driving stability and handling.

Silica compound provides excellent traction on dry/wet road condition,reducing rolling resistance and more energy conservation and environmental protection.

The application of RunFlat technology, safe driving of the vehicle even when the tire is completely deflated.

ECO V01
ECO V01

Its light weight of tire design, the application of new materials,Improve the comfort and reduce the rolling resistance. super high strength steel wire and single wound bead wire.

Its multi pitch pattern design combined with optimized pitch arrangement, reduce noise effectively and improve driving quality.

The design of the silencer bloc can separate the loud waves endlosed in the pattern groove into small sound waves effectively reduce the noise, and make it more quiet and comfortable.

Its three central rib to ensure stability in straight driving, asymmetric pattern design brings excellent handling.

Silica compound of tread formula enables the tire to have better wetland braking performance and lower rolling resistance, which is more safe and energy saving.

ACTIVE V02
ACTIVE V02

Its tapered grooves enhance blocks stability, and the steady shoulder improves grips.

Its semi-closed tread grooves outside the tread provides silence.

Its asymmetrical design brings excellent grips, breaking,and better handling.

Its wide grooves with special compound, enhances efficient water evacuation to deal with all conditions.

VINMAX Tires Stock

VINMAX PCR tire factory is with strong capability of R&D, Precise equipments, advanced management, our TBR, PCR series tires have been exporting to Europe, America, Middle East, AFrica, Southeast Asia and Oceania. The Offered high quality tires with excellent services gain long partners.

kapsen tire stock 670x380
kapsen tyre 670x380

VINMAX Car Tires

VINMAX Car Tire factory covers an area of 400,000 square meters, produce 25 million pcs a year, have full ranges HP, UHP, HT, AT, MT LT (VAN), form 12″ to 32″. The factory import equipments from Germany, Italy, Netherland, USA, Japan, Korea, and cooperate with excellent foreign engineer team, to make sure the tires are advanced in appereance, quality and peformance.

VINMAX Tires Good Performance at All Roads

VINMAX tires are well tested in many extreme conditions including sand saraha, racing rally, mountain & rock roads, wet, snow ice roads.

kapsen tyre 670x380-2

VINMAX Car Tires doubling & Loading

JOYROAD TIRE
KAPSEN TIRE CONTANINER LOADING
KAPSEN TIRE LOADING
KAPSEN TIRE PCR DOUBLING
KAPSEN TIRE TBR+PCR
PCR DOUBLING

In Central Aisa, Africa, Latin America, we can do doubling and put more quantities of car tyres into one set to save freight cost and customs cost for tire importers. Welcome for more inquires.

VINMAX/ HABILEAD/KAPSEN TIRES ON CAR DISPLAY

KAPSEN TIRE 500X500
RS26 UHP for Luxury Cars

RS26 sizes: 235/55ZR17, 235/65R17, 215/55R18, 225/55ZR18, 235/50ZR18,265/30ZR19, 255/50ZR20, 275/30ZR20, 275/45ZR20, 275/60R20, 315/35ZR20, 265/45ZR21,295/30ZR22, and many more.

RS23 ON CAR
ALL TERRAIN TIRE RS23

RS23 Sizes: 215/70R16 225/70R16 235/70R16 245/70R16 265/65R17 275/65R17 285/65R17 215/85R16 225/75R16 235/85R16 265/70R17 245/75R16 265/75R16 And many more.

RS25 ON CAR
All Season MT RS25

RS25 sizes: 31×10.5R15, 235/85r16, 245/70r16 245/75R16 265/70R6 265/65R17 265/75R16 285/75R16 and many more.

RS21 ON CAR
SUV Tyre RS21 HT

RS21 sizes: 235/75R15, 215/70r6, 225/70rR16, 265/70R15, 215/50R17, 225/65R17, 235/65R17 245/65R17 265/65R17 225/60R18 235/60R18 265/60R18 255/55R18 and many more.

kapsen tire banner
VINMAX Tire Wholesale Prices from China

VINMAX Car Tires wholesale from China manufacturer buy bulk, we can make faster delivery and mix loading different sizes for you.

HABILEAD/KAPSEN Tires Manufacturer More details in sizes and photos

SIZE XL/LT/C LT SS PR Pattern Rim protection Notes EU LABEL(R/W/N) Q’TY
PER
4OHQ
Economic summer range, ComfortMax AS H202, UTQG: 440/AA/A
145/70R12 69 T 4 H202 N HP Testing 2400
155/70R12 73 T 4 H202 N HP Testing 2300
165/70R12 77 T 4 H202 N HP D/C/LV(70dB) 2200
155/70R13 75 T 4 H202 N HP D/C/LV(70dB) 2100
155/80R13 79 T 4 H202 N HP D/C/LV(70dB) 2000
165/65R13 77 T 4 H202 N HP D/C/LV(70dB) 2000
165/70R13 79 T 4 H202 N HP D/C/LV(70dB) 1950
165/70R13 XL 83 T 4 H202 N HP D/C/LV(70dB) 1950
175/60R13 77 T 4 H202 N HP D/C/LV(70dB) 1950
175/70R13 82 T 4 H202 N HP D/C/LV(70dB) 1820
185/70R13 86 T 4 H202 N HP D/C/LV(70dB) 1600
155/65R14 75 T 4 H202 N HP D/C/LV(70dB) 2100
165/55R14 72 H 4 H202 N HP 1999
165/60R14 75 T 4 H202 N HP D/C/LV(70dB) 2000
165/65R14 79 H 4 H202 N HP D/C/LV(70dB) 1900
165/70R14 81 T 4 H202 N HP D/C/LV(70dB) 1800
175/65R14 82 H 4 H202 N HP D/C/LV(70dB) 1800
175/65R14 XL 86 T 4 H202 N HP D/C/LV(70dB) 1800
175/70R14 84 H 4 H202 N HP D/C/LV(70dB) 1650
185/60R14 82 H 4 H202 N HP D/C/LV(70dB) 1700
185/65R14 86 H 4 H202 N HP D/C/LV(71dB) 1600
195/60R14 86 H 4 H202 N HP D/C/LV(71dB) 1500
205/60R14 88 H 4 H202 N HP D/C/LV(71dB) 1300
205/70R14 95 H 4 H202 N HP D/C/LV(71dB) 1200
215/70R14 96 H 4 H202 N HP D/C/LV(71dB) 1100
165/55R15 75 H 4 H202 N HP D/C/LV(70dB) 2000
175/50R15 75 H 4 H202 N HP
175/55R15 77 H 4 H202 N HP D/C/LV(70dB) 1800
175/60R15 81 H 4 H202 N HP D/C/LV(70dB) 1600
175/65R15 84 H 4 H202 N HP D/C/LV(70dB) 1600
185/60R15 84 H 4 H202 N HP D/C/LV(70dB) 1500
185/65R15 88 H 4 H202 N HP D/C/LV(70dB) 1400
185/65R15 XL 92 H 4 H202 N HP D/C/LV(70dB) 1400
195/55R15 85 V 4 H202 N HP D/C/LV(71dB) 1300
195/60R15 88 V 4 H202 N HP D/C/LV(71dB) 1400
195/65R15 91 V 4 H202 N HP D/C/LV(71dB) 1250
195/65R15 XL 95 H 4 H202 N HP D/C/LV(71dB) 1250
205/60R15 91 V 4 H202 N HP D/C/LV(71dB) 1200
205/65R15 94 V 4 H202 N HP D/C/LV(71dB) 1100
215/60R15 94 V 4 H202 N HP D/C/LV(71dB) 1100
215/65R15 96 V 4 H202 N HP D/C/LV(71dB) 1000
215/65R15 XL 100 H 4 H202 N HP D/C/LV(71dB) 1000
225/60R15 96 H 4 H202 N HP 1000
195/60R16 89 H 4 H202 N HP D/C/LV(71dB) 1200
205/45R16 XL 87 V 4 H202 Y HP D/C/LV(71dB) 1300
205/55R16 91 V 4 H202 N HP D/C/LV(71dB) 1150
205/60R16 92 V 4 H202 N HP D/C/LV(71dB) 1100
205/60R16 XL 96 H 4 H202 N HP D/C/LV(71dB) 1100
205/65R16 95 H 4 H202 N HP D/C/LV(71dB) 1000
215/60R16 95 V 4 H202 N HP D/C/LV(71dB) 960
215/60R16 XL 99 H 4 H202 N HP D/C/LV(71dB) 960
215/65R16 98 H 4 H202 N HP D/C/LV(71dB) 950
225/60R16 98 H 4 H202 N HP D/C/LV(71dB) 940
225/70R16 103 T 4 H202 N HP D/C/LV(71dB) 900
235/60R16 100 H 4 H202 N HP D/C/LV(71dB) 900
215/60R17 96 H 4 H202 N HP D/C/LV(71dB) 920
225/65R17 102 H 4 H202 N HP D/C/LV(71dB) 850
235/65R17 104 H 4 H202 N HP D/C/LV(71dB) 800
225/60R18 100 H 4 H202 N HP D/C/LV(71dB) 800
ComfortMax A/S  K717, UTQG:420/A/A
165/70R13 79 T 4 K717 Y HP-HABILEAD-KAPSEN D/C/LV(70dB) 1950
175/70R13 82 T 4 K717 Y HP-HABILEAD-KAPSEN D/C/LV(70dB) 1820
185/70R13 86 T 4 K717 Y HP-HABILEAD-KAPSEN D/C/LV(70dB) 1600
185/65R14 86 H 4 K717 Y HP-HABILEAD-KAPSEN D/C/LV(70dB) 1600
205/70R14 95 H 4 K717 Y HP-HABILEAD-KAPSEN D/C/LV(70dB) 1200
195/60R15 88 V 4 K717 Y HP-HABILEAD-KAPSEN D/C/LV(70dB) 1400
195/65R15 91 V 4 K717 Y HP-HABILEAD-KAPSEN D/C/LV(70dB) 1250
205/65R15 94 V 4 K717 Y HP-HABILEAD-KAPSEN D/C/LV(70dB) 1100
195/55R16 XL 91 V K717 Y HP—HABILEAD 1200
195/60R16 89 H K717 Y HP—HABILEAD 1200
205/55R16 91 V K717 Y HP—HABILEAD 1150
205/60R16 92 V K717 Y HP—HABILEAD 1100
205/65R16 95 H K717 Y HP—HABILEAD 1000
215/60R16 XL 99 H K717 Y HP—HABILEAD 960
215/65R16 98 H K717 Y HP—HABILEAD 950
225/60R16 98 H K717 Y HP—HABILEAD 940
235/60R16 100 H K717 Y HP—HABILEAD 900
Touring All Season range, TouringMax+ AS H201, UTQG:700/A/B, 100,000 KMs mileage.
P205/70R15 96 T 4 H201 N HP 1150
P205/75R15 97 T 4 H201 N HP 1100
P215/70R15 98 T 4 H201 N HP 1100
P215/75R15 100 T 4 H201 N HP 980
P225/70R15 100 T 4 H201 N HP 1000
P225/75R15 102 T 4 H201 N HP 900
P235/75R15 105 T 4 H201 N HP 860
P205/55R16 91 T 4 H201 N HP 1150
High Performance Summer range, ComfortMax S801, UTQG: 420/A/A
165/60R14 75 T 4 S801 N HP D/C/LV(70dB) 2000
165/70R14 81 T 4 S801 N HP D/C/LV(70dB) 1800
175/65R14 82 H 4 S801 N HP D/C/LV(70dB) 1800
175/70R14 84 H 4 S801 N HP D/C/LV(70dB) 1650
185/65R14 86 H 4 S801 N HP D/C/LV(70dB) 1600
185/60R14 82 H 4 S801 N HP D/C/LV(70dB) 1700
185/70R14 88 H 4 S801 N HP D/C/LV(70dB) 1500
195/60R14 86 H 4 S801 N HP D/C/LV(71dB) 1500
195/70R14 91 H 4 S801 N HP D/C/LV(71dB) 1400
195/70R14 XL 95 T 4 S801 N HP C/C/LV(71dB) 1400
185/55R15 82 V 4 S801 N HP D/C/LV(70dB) 1500
185/60R15 XL 88 H 4 S801 N HP D/C/LV(70dB) 1500
185/65R15 XL 92 H 4 S801 N HP D/C/LV(70dB) 1400
195/50R15 82 V 4 S801 Y HP D/C/LV(71dB) 1500
195/55R15 85 V 4 S801 Y HP D/C/LV(71dB) 1400
195/60R15 88 V 4 S801 N HP D/C/LV(71dB) 1400
195/65R15 91 V 4 S801 N HP D/C/LV(71dB) 1300
195/65R15 XL 95 H 4 S801 N HP C/C/LV(71dB) 1300
205/65R15 94 V 4 S801 N HP D/C/LV(71dB) 1200
215/65R15 XL 100 H 4 S801 N HP C/C/LV(71dB) 1100
205/50R16 87 V 4 S801 Y HP D/C/LV(71dB) 1200
205/55R16 91 V 4 S801 Y HP D/C/LV(71dB) 1200
205/60R16 92 V 4 S801 N HP D/C/LV(71dB) 1100
205/60R16 XL 96 H 4 S801 N HP C/C/LV(71dB) 1100
215/60R16 95 V 4 S801 N HP C/C/LV(71dB) 1000
215/60R16 XL 99 H 4 S801 N HP C/C/LV(71dB) 1000
215/65R16 98 H 4 S801 N HP C/C/LV(71dB) 950
225/55R16 95 V 4 S801 Y HP C/C/LV(71dB) 1000
225/60R16 98 H 4 S801 N HP C/C/LV(71dB) 960
225/60R17 99 H 4 S801 N HP C/C/LV(71dB) 900
225/65R17 102 H 4 S801 N HP C/C/LV(71dB) 850
UHP Summer range, HeadKing S2000, UTQG:280/AA/A
195/45R16 XL 84 V 4 S2000 Y UHP C/C/LV(71dB) 1400
195/50R16 XL 88 V 4 S2000 Y UHP C/C/LV(71dB) 1200
195/55R16 XL 91 V 4 S2000 Y UHP C/C/LV(71dB) 1200
205/45ZR16 XL 87 W 4 S2000 Y UHP C/C/LV(71dB) 1250
205/50ZR16 XL 91 W 4 S2000 Y UHP C/C/LV(71dB) 1100
205/55ZR16 XL 94 W 4 S2000 Y UHP C/C/LV(71dB) 1120
215/45ZR16 XL 90 W 4 S2000 Y UHP C/C/LV(71dB) 1100
215/55ZR16 XL 97 W 4 S2000 Y UHP C/C/LV(71dB) 1050
225/50ZR16 XL 96 W 4 S2000 Y UHP C/C/LV(71dB) 1000
225/55ZR16 XL 99 W 4 S2000 Y UHP C/C/LV(71dB) 1000
205/40ZR17 XL 84 W 4 S2000 Y UHP C/C/LV(72dB) 1100
205/45ZR17 XL 88 W 4 S2000 Y UHP C/C/LV(71dB) 1050
205/50ZR17 XL 93 Y 4 S2000 Y UHP C/C/LV(71dB) 1040
215/40ZR17 XL 87 W 4 S2000 Y UHP C/C/LV(72dB) 1000
215/45ZR17 XL 91 W 4 S2000 Y UHP C/C/LV(71dB) 1020
215/50ZR17 XL 95 W 4 S2000 Y UHP C/C/LV(71dB) 1000
215/55ZR17 XL 98 W 4 S2000 Y UHP C/C/LV(71dB) 960
225/45ZR17 XL 94 W 4 S2000 Y UHP C/C/LV(71dB) 1000
225/50ZR17 XL 98 W 4 S2000 Y UHP C/C/LV(71dB) 960
225/55ZR17 XL 101 W 4 S2000 Y UHP C/C/LV(71dB) 920
235/45ZR17 XL 97 W 4 S2000 Y UHP C/C/LV(72dB) 960
235/50ZR17 XL 100 W 4 S2000 Y UHP C/C/LV(72dB) 920
235/55ZR17 XL 103 W 4 S2000 Y UHP C/C/LV(72dB) 880
245/40ZR17 XL 95 W 4 S2000 Y UHP C/C/LV(72dB) 850
245/45ZR17 XL 99 W 4 S2000 Y UHP C/C/LV(72dB) 880
255/45ZR17 XL 102 Y 4 S2000 Y UHP C/C/LV(73dB) 800
215/35ZR18 XL 84 Y 4 S2000 Y UHP C/C/LV(71dB) 1000
215/40ZR18 XL 89 Y 4 S2000 Y UHP C/C/LV(72dB) 1000
215/45ZR18 XL 93 W 4 S2000 Y UHP C/C/LV(71dB) 980
225/40ZR18 XL 92 W 4 S2000 Y UHP C/C/LV(72dB) 960
225/45ZR18 XL 95 W 4 S2000 Y UHP C/C/LV(71dB) 920
235/40ZR18 XL 95 W 4 S2000 Y UHP C/C/LV(72dB) 920
235/45ZR18 XL 98 W 4 S2000 Y UHP C/C/LV(72dB) 880
235/50ZR18 XL 101 W 4 S2000 Y UHP C/C/LV(72dB) 840
245/40ZR18 XL 97 W 4 S2000 Y UHP C/C/LV(72dB) 880
245/45ZR18 XL 100 W 4 S2000 Y UHP C/C/LV(72dB) 840
255/35ZR18 XL 94 Y 4 S2000 Y UHP C/C/LV(73dB) 880
255/40ZR18 XL 99 Y 4 S2000 Y UHP C/C/LV(73dB) 840
255/45ZR18 XL 103 W 4 S2000 Y UHP C/C/LV(73dB) 800
265/35ZR18 XL 97 Y 4 S2000 Y UHP C/C/LV(73dB) 840
225/35ZR19 XL 88 Y 4 S2000 Y UHP C/C/LV(72dB) 920
235/35ZR19 XL 91 W 4 S2000 Y UHP C/C/LV(72dB) 880
225/40ZR19 XL 93 W 4 S2000 Y UHP 799
235/45ZR19 XL 99 Y 4 S2000 Y UHP C/C/LV(72dB) 800
245/35ZR19 XL 93 W 4 S2000 Y UHP C/C/LV(72dB) 840
245/40ZR19 XL 98 Y 4 S2000 Y UHP C/C/LV(72dB) 800
245/45ZR19 XL 102 Y 4 S2000 Y UHP C/C/LV(72dB) 760
255/35ZR19 XL 96 Y 4 S2000 Y UHP C/C/LV(73dB) 800
265/30ZR19 XL 93 W 4 S2000 Y UHP 800
275/30ZR19 XL 96 W 4 S2000 Y UHP 800
225/35ZR20 XL 90 W 4 S2000 Y UHP C/C/LV(72dB) 880
235/35ZR20 XL 92 W 4 S2000 Y UHP C/C/LV(72dB) 840
245/35ZR20 XL 95 W 4 S2000 Y UHP C/C/LV(72dB) 800
245/40ZR20 XL 99 Y 4 S2000 Y UHP C/C/LV(72dB) 800
245/45ZR20 XL 103 Y 4 S2000 Y UHP C/C/LV(72dB) 760
255/35ZR20 XL 97 W 4 S2000 Y UHP C/C/LV(73dB) 760
275/30ZR21 XL 98 W 4 S2000 Y UHP 700
275/35ZR21 XL 103 W 4 S2000 Y UHP 700
285/30ZR21 XL 100 W 4 S2000 Y UHP 700
SUV H/T range, PracticalMax H/T RS21, UTQG:500/A/A
235/75R15 105 H 4 RS21 N HT-HABILEAD C/D/LV(71dB) 840
215/70R16 100 H 4 RS21 N HT-HABILEAD C/D/LV(71dB) 950
225/70R16 103 H 4 RS21 N HT-HABILEAD C/D/LV(71dB) 900
235/60R16 100 H 4 RS21 N HT-HABILEAD C/D/LV(71dB) 900
235/70R16 106 H 4 RS21 N HT-HABILEAD C/D/LV(71dB) 800
245/70R16 XL 111 H 4 RS21 N HT-HABILEAD C/D/LV(72dB) 750
255/70R16 111 H 4 RS21 N HT-HABILEAD C/D/LV(72dB) 700
265/70R16 112 H 4 RS21 N HT-HABILEAD C/D/LV(72dB) 650
265/75R16 116 H 4 RS21 N HT-HABILEAD C/D/LV(72dB) 620
275/70R16 114 H 4 RS21 N HT-HABILEAD 620
215/50R17 XL 95 H 4 RS21 Y HT-HABILEAD C/D/LV(72dB) 1000
215/65R17 99 H 4 RS21 N HT-HABILEAD C/D/LV(71dB) 860
225/60R17 99 H 4 RS21 N HT-HABILEAD C/D/LV(71dB) 900
225/65R17 102 H 4 RS21 N HT-HABILEAD C/D/LV(71dB) 820
235/55R17 99 H 4 RS21 Y HT-HABILEAD C/D/LV(71dB) 850
235/60R17 XL 106 H 4 RS21 N HT-HABILEAD C/D/LV(72dB) 820
235/65R17 XL 108 H 4 RS21 N HT-HABILEAD C/D/LV(72dB) 780
245/65R17 XL 111 H 4 RS21 N HT-HABILEAD C/D/LV(72dB) 710
265/65R17 112 H 4 RS21 N HT-HABILEAD C/D/LV(72dB) 630
265/70R17 115 H 4 RS21 N HT-HABILEAD C/D/LV(72dB) 610
225/60R18 100 H 4 RS21 N HT-HABILEAD C/D/LV(71dB) 800
235/50R18 XL 101 H 4 RS21 Y HT-HABILEAD C/D/LV(72dB) 800
235/55R18 XL 104 H 4 RS21 Y HT-HABILEAD C/D/LV(72dB) 780
235/60R18 XL 107 H 4 RS21 N HT-HABILEAD C/D/LV(72dB) 740
235/65R18 106 H 4 RS21 N HT-HABILEAD 741
245/60R18 105 V 4 RS21 Y HT-HABILEAD C/D/LV(72dB) 740
255/55R18 XL 109 V 4 RS21 Y HT-HABILEAD C/D/LV(72dB) 660
265/60R18 XL 114 V 4 RS21 N HT-HABILEAD 660
265/70R18 116 T 4 RS21 N HT-HABILEAD 640
SUV H/P range, PracticalMax H/P RS26, UTQG:300/AA/A
235/55ZR17 XL 103 W 4 RS26 Y UHP D/C/LV(72dB) 880
235/65R17 XL 108 V 4 RS26 Y UHP C/C/LV(72dB) 800
215/55R18 XL 99 W 4 RS26 Y UHP D/C/LV(72dB) 920
225/55ZR18 XL 102 W 4 RS26 Y UHP D/C/LV(72dB) 840
235/50ZR18 XL 101 W 4 RS26 Y UHP D/C/LV(72dB) 840
235/55ZR18 XL 104 W 4 RS26 Y UHP D/C/LV(72dB) 840
255/55R18 XL 109 W 4 RS26 Y UHP C/C/LV(72dB) 680
255/60R18 XL 112 V 4 RS26 Y UHP C/C/LV(72dB) 640
235/65R18 106 H 4 RS26 Y UHP 640
225/45R19 XL 96 W 4 RS26 Y UHP D/C/LV(72dB) 850
225/55ZR19 99 W 4 RS26 Y UHP D/C/LV(71dB) 850
235/35ZR19 XL 91 W 4 RS26 Y UHP 820
235/50ZR19 XL 103 W 4 RS26 Y UHP D/C/LV(72dB) 800
235/55ZR19 XL 105 W 4 RS26 Y UHP C/C/LV(72dB) 840
235/60R19 XL 107 V 4 RS26 Y UHP 840
235/65R19 XL 109 V 4 RS26 Y UHP 840
245/35ZR19 XL 93 W 4 RS26 Y UHP 800
245/55ZR19 103 W 4 RS26 Y UHP D/C/LV(71dB) 800
255/40ZR19 XL 100 W 4 RS26 Y UHP D/C/LV(73dB) 800
255/45ZR19 XL 104 W 4 RS26 Y UHP D/C/LV(73dB) 780
255/50R19 XL 107 W 4 RS26 Y UHP C/C/LV(73dB) 680
255/55R19 XL 111 W 4 RS26 Y UHP C/C/LV(73dB) 640
255/60R19 XL 113 V RS26 Y UHP 640
265/30ZR19 XL 93 W 4 RS26 Y UHP D/C/LV(73dB) 640
275/30ZR19 XL 96 Y 4 RS26 Y UHP D/C/LV(73dB) 700
275/35ZR19 XL 100 Y 4 RS26 Y UHP D/C/LV(73dB) 680
285/45R19 XL 111 W 4 RS26 Y UHP C/C/LV(74dB) 640
235/45ZR20 XL 100 W 4 RS26 Y UHP D/C/LV(72dB) 780
235/55ZR20 XL 105 W 4 RS26 Y UHP C/C/LV(72dB) 750
245/35ZR20 XL 95 W 4 RS26 Y UHP D/C/LV(72dB) 840
245/40ZR20 XL 99 Y 4 RS26 Y UHP D/C/LV(72dB) 800
245/45ZR20 XL 103 Y 4 RS26 Y UHP D/C/LV(72dB) 760
245/50ZR20 102 Y 4 RS26 Y UHP D/C/LV(71dB) 720
245/55R20 104 V 4 RS26 Y UHP 720
255/35ZR20 XL 97 W 4 RS26 Y UHP D/C/LV(73dB) 800
255/40ZR20 XL 101 Y 4 RS26 Y UHP D/C/LV(73dB) 780
255/45ZR20 XL 105 W 4 RS26 Y UHP C/C/LV(73dB) 760
255/50ZR20 XL 109 W 4 RS26 Y UHP C/C/LV(73dB) 640
255/55ZR20 XL 110 W 4 RS26 Y UHP C/C/LV(73dB) 600
265/45ZR20 XL 108 Y 4 RS26 Y UHP C/C/LV(73dB) 640
265/50R20 XL 111 W 4 RS26 Y UHP C/C/LV(73dB) 600
275/30ZR20 XL 97 Y 4 RS26 Y UHP D/C/LV(73dB) 680
275/35ZR20 XL 102 Y 4 RS26 Y UHP D/C/LV(73dB) 660
275/40R20 XL 106 W 4 RS26 Y UHP C/C/LV(73dB) 640
275/45R20 XL 110 W 4 RS26 Y UHP C/C/LV(73dB) 600
275/50ZR20 XL 113 W 4 RS26 Y UHP C/C/LV(73dB) 560
275/55R20 XL 117 W 4 RS26 Y UHP C/C/LV(73dB) 520
275/60R20 XL 119 V 4 RS26 Y UHP C/C/LV(73dB) 480
285/50ZR20 XL 116 W 4 RS26 Y UHP C/C/LV(74dB) 520
315/35ZR20 XL 110 Y 4 RS26 Y UHP C/C/LV(74dB) 640
265/40ZR21 XL 105 W 4 RS26 Y UHP C/C/LV(73dB) 600
265/45ZR21 104 W 4 RS26 Y UHP D/C/LV(72dB) 560
275/40ZR21 XL 107 Y 4 RS26 Y UHP C/C/LV(73dB) 540
275/45ZR21 XL 110 W 4 RS26 Y UHP C/C/LV(73dB) 550
275/50ZR21 XL 113 W 4 RS26 Y UHP C/C/LV(73dB) 530
285/35ZR21 XL 105 Y 4 RS26 Y UHP C/C/LV(74dB) 500
295/35ZR21 XL 107 Y 4 RS26 Y UHP C/C/LV(74dB) 460
295/40ZR21 XL 111 Y 4 RS26 Y UHP C/C/LV(74dB) 420
315/35ZR21 XL 111 W RS26 Y UHP 420
325/30ZR21 XL 108 W 4 RS26 Y UHP C/C/LV(74dB) 400
275/40ZR22 XL 107 Y 4 RS26 Y UHP C/C/LV(73dB) 500
275/50ZR22 111 W 4 RS26 Y UHP C/C/LV(72dB) 480
285/35ZR22 XL 106 W 4 RS26 Y UHP C/C/LV(74dB) 440
285/45ZR22 XL 114 W 4 RS26 Y UHP C/C/LV(74dB) 420
295/30ZR22 XL 103 W 4 RS26 Y UHP D/C/LV(74dB) 410
295/40ZR22 XL 112 W 4 RS26 Y UHP C/C/LV(74dB) 380
SUV A/T range, PracticalMax A/T RS23, UTQG:520/A/B for P sizes
P215/70R16 100 T 4 RS23 N 白胎侧—RWL D/C/LV(71dB) 860
P225/70R16 103 T 4 RS23 N 白胎侧—RWL D/C/LV(71dB) 820
