BONWAY provides high-quality tube to our global clients. The tube sizes cover tyres for car, truck, agriculture, etc.
- Korean Technology, excellent quality with a lightweight;
- Performance is very excellent.
- Physical Performance Index is much higher than the National Standard, higher rubber ratio, attractive appearance.
- All major certificates are available: ISO/TS16946, CQC, and ISO14001.

SIZE | VALVE | WEIGHT(KGS) | WEIDTH MM | PCS/CTN |
---|---|---|---|---|
1200R24 | V3065 | 4.2±0.1 | 336 | 5 |
V3065 | 3.8±0.1 | 336 | 5 | |
TR78A | 4.2±0.1 | 336 | 5 | |
TR78A | 3.8±0.1 | 336 | 5 | |
1200-20 | TR179A | 3.6±0.1 | 336 | 5 |
V3065 | 3.6±0.1 | 336 | 5 | |
1100-22 | TR78A | 3.3±0.1 | 300 | 6 |
V3065 | 3.3±0.1 | 300 | 6 | |
1100-20 | TR78A | 3.3±0.1 | 310 | 6 |
V3065 | 3.3±0.1 | 310 | 6 | |
1000-20 | TR78A | 2.8±0.1 | 290 | 7 |
V3045 | 2.8±0.1 | 290 | 7 | |
900-20 | TR175A | 2.7±0.1 | 270 | 8 |
V3045 | 2.7±0.1 | 270 | 8 | |
825-20 | TR177A | 2.3±0.1 | 248 | 10 |
V3045 | 2.3±0.1 | 248 | 10 | |
825-16 | TR177A | 1.8±0.1 | 248 | 12 |
V3022 | 1.8±0.1 | 248 | 12 | |
750/825-16 | TR177A | 1.6±0.1 | 235 | 14 |
TR15 | 1.5±0.1 | 235 | 16 | |
V3027 | 1.6±0.1 | 235 | 14 | |
700/750-16 | TR177A | 1.5±0.1 | 227 | 14 |
TR15 | 1.4±0.1 | 227 | 14 | |
V3027 | 1.5±0.1 | 227 | 14 | |
700/750-15 | TR75A | 1.3±0.1 | 190 | 16 |
TR15 | 1.3±0.1 | 190 | 20 | |
V3027 | 1.3±0.1 | 190 | 16 | |
195/205-15 | TR15 | 0.95±0.05 | 200 | 25 |
185/195-15 | TR15 | 0.90±0.05 | 190 | 25 |
600/195R14 | TR13 | 0.85±0.02 | 189 | 27 |
175/185R14 | TR13 | 0.68±0.02 | 160 | 35 |
165/185-13 | TR13 | 0.60±0.02 | 145 | 40 |
1 THE PRICE TERMS IS: FOB(QINGDAO)
2 TECHNICAL :BODY T/S ≥8.4Mpa,JOINT T/S ≥4.5Mpa
3 ELOGATION AT BREAK ≥450%.