STEPRISING/OGREEN Truck Tyre manufacturer and Supplier from China: 750R16 9.5R17.5 825R16 900R20 1000R20 1100R20 1200R20 1200R24 265/70R19.5
STEPRISING Truck Tire is quality reliable brand with competitive prices.
- Nice tyre pattern appearance
- Fast Delivery time
- Can mix loading with other sizes and car tyres
- Longer mileage
- Overloading performance is good
- Looking for agencies worldwide
- StepRising Catalouge
- Tire Sizes
- Steprising Certificates
STEPRISING/OGREEN TIRE SIZES
SIZE | PR | TYPE | OGREEN | STEPRISING | CAPACITY PCS/40HQ |
7.00R16LT | 14 | TT | AG168 | SR168 | 720 |
7.00R16LT | 14 | TT | AG896 | SR896 | 720 |
7.50R16LT | 14 | TT | AG168 | SR168 | 620 |
7.50R16LT | 14 | TT | AG896 | SR896 | 620 |
7.50R16LT | 14 | TT | HL718 | 620 | |
7.50R16LT | 14 | TT | HL876 | 620 | |
7.50R16LT | 14 | TT | HL878 | 620 | |
8.25R16LT | 16 | TT | AG168 | SR168 | 540 |
8.25R16LT | 16 | TT | AG896 | SR896 | 540 |
8.25R20 | 16 | TT | AG168 | SR168 | 350 |
8.25R20 | 16 | TT | AG896 | SR896 | 350 |
9.00R20 | 16 | TT | AG168 | SR168 | 320 |
9.00R20 | 16 | TT | AG896 | SR896 | 320 |
9.00R20 | 16 | TT | AG768 | SR768 | 320 |
10.00R20 | 18 | TT | AG168 | SR168 | 274 |
10.00R20 | 18 | TT | AG298 | SR298 | 274 |
10.00R20 | 18 | TT | AG896 | SR896 | 274 |
10.00R20 | 18 | TT | AG868 | 274 | |
10.00R20 | 18 | TT | AG928 | SR928 | 274 |
10.00R20 | 18 | TT | HL718 | 274 | |
10.00R20 | 18 | TT | HL778 | 274 | |
10.00R20 | 18 | TT | HL878 | 274 | |
10.00R20 | 18 | TT | HL904 | 274 | |
11.00R20 | 18 | TT | AG168 | SR168 | 260 |
11.00R20 | 18 | TT | AG298 | SR298 | 260 |
11.00R20 | 18 | TT | AG958 | SR958 | 260 |
11.00R20 | 18 | TT | AG896 | SR896 | 260 |
11.00R20 | 18 | TT | AG768 | SR768 | 260 |
11.00R20 | 18 | TT | SR928 | 260 | |
11.00R20 | 18 | TT | AG969 | SR969 | 260 |
11.00R20 | 18 | TT | SR987 | 260 | |
11.00R20 | 18 | TT | SR988 | 260 | |
11.00R20 | 18 | TT | HL718 | 260 | |
11.00R20 | 18 | TT | HL778 | 260 | |
11.00R20 | 18 | TT | HL878 | 260 | |
11.00R20 | 18 | TT | HL932 | 260 | |
11.00R20 | 18 | TT | HL961 | 260 | |
12.00R20 | 20 | TT | AG168 | SR168 | 226 |
12.00R20 | 20 | TT | AG896 | SR896 | 226 |
12.00R20 | 20 | TT | AG768 | SR768 | 226 |
12.00R20 | 20 | TT | AG298 | SR298 | 226 |
12.00R20 | 20 | TT | AG598 | SR598 | 226 |
12.00R20 | 20 | TT | AG668 | 226 | |
12.00R20 | 20 | TT | AG928 | SR928 | 226 |
12.00R20 | 20 | TT | SR969 | 226 | |
12.00R20 | 20 | TT | AG987 | SR987 | 226 |
12.00R20 | 20 | TT | AG988 | SR988 | 226 |
12.00R20 | 20 | TT | HL718 | 226 | |
12.00R20 | 20 | TT | HL961 | 226 | |
12.00R20 | 20 | TT | HL932 | 226 | |
12.00R20 | 20 | TT | HL903 | 226 | |
12.00R24 | 20 | TT | AG168 | SR168 | 192 |
12.00R24 | 20 | TT | AG188 | 192 | |
12.00R24 | 20 | TT | SR298 | 192 | |
12.00R24 | 20 | TT | AG580 | SR580 | 192 |
12.00R24 | 20 | TT | AG288 | SR288 | 192 |
12.00R24 | 20 | TT | HL962 | HL962 | 192 |
11R22.5 | 16 | TL | AG168 | SR168 | 274 |
11R22.5 | 16 | TL | AG198 | SR198 | 274 |
11R22.5 | 16 | TL | AG199 | SR199 | 274 |
11R22.5 | 16 | TL | AG219 | SR219 | 274 |
11R22.5 | 16 | TL | AG299 | 274 | |
11R22.5 | 16 | TL | AG398 | 274 | |
11R22.5 | 16 | TL | AG398S | SR398S | 274 |
11R22.5 | 16 | TL | AG588 | SR588 | 274 |
11R22.5 | 16 | TL | AG598 | SR598 | 274 |
11R22.5 | 16 | TL | AG677 | SR677 | 274 |
11R22.5 | 16 | TL | AG828 | SR828 | 274 |
11R22.5 | 16 | TL | AG828★ | 274 | |
11R22.5 | 16 | TL | AG868★ | 274 | |
11R22.5 | 16 | TL | AG896 | SR896 | 274 |
11R22.5 | 16 | TL | AG125 | SR125 | 274 |
11R22.5 | 16 | TL | AG735 | SR735 | 274 |
11R22.5 | 16 | TL | AG835 | SR835 | 274 |
11R22.5 | 16 | TL | AG816 | SR816 | 274 |
11R24.5 | 16 | TL | AG168 | SR168 | 240 |
11R24.5 | 16 | TL | AG125 | SR125 | 240 |
11R24.5 | 16 | TL | AG735 | SR735 | 240 |
11R24.5 | 16 | TL | AG835 | SR835 | 240 |
11R24.5 | 16 | TL | AG816 | SR816 | 240 |
12R22.5 | 18 | TL | AG168 | SR168 | 238 |
12R22.5 | 18 | TL | AG198 | SR198 | 238 |
12R22.5 | 18 | TL | SR896 | 238 | |
12R22.5 | 18 | TL | AG219 | SR219 | 238 |
12R22.5 | 18 | TL | SR598 | 238 | |
12R22.5 | 18 | TL | AG898 | SR898 | 238 |
13R22.5 | 18 | TL | AG168 | SR168 | 228 |
13R22.5 | 18 | TL | AG958 | SR958 | 228 |
9.5R17.5 | 18 | TL | AG516 | SR516 | 500 |
9.5R17.5 | 18 | TL | AG518 | SR518 | 500 |
9.5R17.5 | 18 | TL | AG828 | SR828 | 500 |
9.5R17.5 | 18 | TL | AG198 | SR198 | 500 |
215/75R17.5 | 16 | TL | AG516 | SR516 | 600 |
215/75R17.5 | 16 | TL | AG518 | SR518 | 600 |
215/75R17.5 | 16 | TL | AG828 | SR828 | 600 |
215/75R17.5 | 16 | TL | AG198 | SR198 | 600 |
235/75R17.5 | 16 | TL | AG516 | SR516 | 500 |
235/75R17.5 | 16 | TL | AG828 | SR828 | 500 |
265/70R19.5 | 18 | TL | AG219 | SR219 | 400 |
265/70R19.5 | 18 | TL | AG516 | SR516 | 400 |
265/70R19.5 | 16 | TL | AG735 | SR735 | 400 |
255/70R22.5 | 16 | TL | AG516 | SR516 | 350 |
255/70R22.5 | 16 | TL | AG198 | SR198 | 350 |
275/70R22.5 | 18 | TL | AG516 | SR516 | 320 |
275/70R22.5 | 18 | TL | AG198 | SR198 | 320 |
275/70R22.5 | 18 | TL | AG828 | SR828 | 320 |
295/75R22.5 | 14 | TL | AG125 | SR125 | 258 |
295/75R22.5 | 14 | TL | AG299 | SR299 | 258 |
295/75R22.5 | 14 | TL | AG735 | SR735 | 258 |
295/75R22.5 | 14 | TL | AG835 | SR835 | 258 |
295/75R22.5 | 14 | TL | AG198 | SR198 | 258 |
295/80R22.5 | 18 | TL | AG198 | SR198 | 264 |
295/80R22.5 | 18 | TL | SR168 | 264 | |
295/80R22.5 | 18 | TL | AG219 | SR219 | 264 |
295/80R22.5 | 18 | TL | SR896 | 264 | |
295/80R22.5 | 18 | TL | AG150 | SR150 | 264 |
295/80R22.5 | 18 | TL | AD88 | 264 | |
295/80R22.5 | 18 | TL | AG699 | SR699 | 264 |
315/80R22.5 | 20 | TL | AG198 | SR198 | 238 |
315/80R22.5 | 20 | TL | AG198★ | SR198★ | 238 |
315/80R22.5 | 20 | TL | AG168 | SR168 | 238 |
315/80R22.5 | 20 | TL | AG168★ | SR168★ | 238 |
315/80R22.5 | 20 | TL | XTR189 | XTR189 | 238 |
315/80R22.5 | 20 | TL | AG399 | SR399 | 238 |
315/80R22.5 | 20 | TL | SGT999 | 238 | |
315/80R22.5 | 20 | TL | AG688 | SR688 | 238 |
315/80R22.5 | 20 | TL | AG868 | SR868 | 238 |
385/65R22.5 | 20 | TL | AG286 | SR286 | 195 |
385/65R22.5 | 20 | TL | AG566 | SR566 | 195 |
ST235/85R16 | 14 | TL | 630 | ||
ST235/80R16 | 14 | TL | 630 | ||
425/65R22.5 | 20 | TL | SR286 | 165 |
Complete Guide
How to Ogreen/Steprising truck tyres from China?
If you need reliable truck tyre brands and reliable exporter from China, Bonway is the right choice. We are in tyre business more than 15 years and we supply many high quality truck tyre brands at affordable prices. If you want to know more about tyre prices, warranty terms, payment terms, delivery time, loading services, keep reading more.
- Various tyre sizes and patterns
- Multiple Choices for brands
- Quality warranty
30% deposit by T.T. and balance paid against copy of B/L;
100% irrevocable L/C at sight.
All the tyres are with warranty for 12 months for normal road conditions.
For regular sizes we have regular stock and we can make faster delivery around 10 days.
For sizes not in stock, we can deliver around within 20 days after deposit received;
Yes. we have our own warehouse near Qingdao port and can mix loading different goods together into 1*40HQ for you.
FOB, CIF, CFR, DDP, DDU, ETC..