JOYROAD/CENTARA CAR TIRE MANUFACTURER

JOYROAD/CENTARA Car Tires have full series sizes and patterns, quality assurance and prices competitive.

 

LEADING JOYROAD/CENTARA CAR TIRES SUPPLIER -BONWAY

Joyroad /Centara Tires Manufacturer since 2004, within almost 20 years development, now the tyres have achieved good reputation and market share in world industry due to it’s stable quality, wide range sizes and comfortable driving. The tyres covers passenger cars, 4X4, Light Truck, snow, trailers,pick ups.

Qingdao Bonway supply Joyroad since 2012 and now grow together with Joyroad tire manufacturer. We hope to work with more clients who are willing to bring quality Chinese car tyres at affordable prices.

JOYROAD/CENTARA Tires Patterns & Sizes

Joyroad offer a wide ranges of patterns and sizes to meet mulitple market vehicles positions and road conditions.

GRANDTOURER HT

GRANDTOURER H/T is designed for highway, city roads. Good driving experience, long mileage. Anti-wear resistance.

Joyroad Tire Are produced by High standard Quality Standards

Joyroad tire manufacturer develop and grow fast since 2004, all tyres are manufactured with modern new production machinery imported from Germany, Italy, Holland. The quality is well assured and tested by the global market.

Italian Rudolph Calender_joyroad
joyroad tires various pattern 670x380

Joyroad Car Tires at Competitive Prices

Joyroad Car tires prices are competitive and working well in world replacements tyre market. Joyroad tires are well proven by it’s characteristics of comfortable, fuel efficiency, longer mileage and competitive prices.

Joyroad Tires have multiple Choices for Tyre patterns and sizes

Joyroad tires have full series for Passenger car tires, 4X4 tires, pick-up tyre, All Terrain tire, Mud Terrain Tires, etc..For regular sizes and patterns we keep bulk stock to meet fast delivery request for our clients. If not have stock, then normally within 20 days, we can get the delivery.

Joyroad tyre poster_670

JOYROAD Tires Running All Over the World

JOYROAD MT200-1_570x360
JOYROAD-2_570x360
JOYROAD-1_nice sidewall
RX706_joyroad

Joyroad/Centara car tires are sold in more than 100 countries and especially popular in North America, Europe, Latin America, Middle East & Southeast Asian countries..

Doubling Car Tires To Save the Import Cost

DOUBLING TIRES_
ADVENTURE AT_doubling

JOYROAD TIRES DISPLAY AFTER INSTALLATION ON CARS

grandtourer ht tire
JOYROAD GRANDTOURER H/T Tires

Tire Sizes: 205/70R15 215/55R18 215/60R17 285/65R17 265/65R17 265/60R18 265/45ZR20275/55R19 235/55R19 265/70R18 275/50R22 275/50R21 275/60R20 275/55R17 265/50ZR19 & more.

hp rx3
JOYROAD TIRES HP RX3

Sizes list: 185/65R15 195/65R15 205/55R16 205/65R15 190/50R15 195/55R15 195/60R14 215/60R16 205/70R14 215/75R15 225/75R15 215/65R16 165/60R14 215/65R15 & more.

joyroad all terrain tire
JOYROAD ADVENTURE A/T ALL TERRAIN TIRES

Sizes list: 235/70R16 235/60R18 285/60R18 245/70R16 245/65R17 265/65R17 275/70R17 265/70R17 285/65R18 285/75R16 265/60R18 31X10.5R15LT and more.

Joyroad Adventure AT tires
Joyroad High Performance Car Tires

Joyroad Car Tires works well in All Terrain tyres, mud terrain tires, Highway, City SUV.

Joyroad Car Tyres Manufacturer Photos & Specifications

ITEM NO. SIZE LOAD INDEX SPEED INDEX PR PATTERN QTY/40HQ
W101 155/65R13 73 T TOUR RX1 2470
W102 155/70R13 75 T TOUR RX1 2400
W103 155/80R13 79 T TOUR RX1 2200
W104 165/65R13 77 T TOUR RX1 2400
W105 165/70R13 79 T TOUR RX1 2100
W106 165/70R14 81 T TOUR RX1 1900
W110 175/65R14 82 H TOUR RX1 1650
W111 175/70R13 82 T TOUR RX1 1900
W170 175/70R13 82 H TOUR RX1 1900
W114 185/70R13 86 T TOUR RX1 1600
W171 185/70R14 88 H TOUR RX1 1600
W463 145/70R12 69 T TOUR RX1 2700
W107 165/80R13 83 T TOUR RX1 1750
W168 175/60R13 77 H TOUR RX1 1800
W169 175/65R14 86 XL T TOUR RX1 1650
W113 175/70R14 84 H TOUR RX1 1850
W198 155R12C 83/81 Q 6PR TOUR RX1 2500
W726 155R12C 88/86 Q  8PR TOUR RX1 2500
W887 175/70R14 88 XL T TOUR RX1 1850
W464 155/70R12 73 T TOUR RX108 2400
W1035 165/70R12 77 T TOUR RX108 2500
W116 185/55R15 82 V HP RX3 1400
W117 185/60R14 82 H HP RX3 1550
W119 185/65R14 86 H HP RX3 1580
W121 185/65R15 88 H HP RX3 1550
W124 195/55R15 85 V HP RX3 1400
W127 195/60R15 88 V HP RX3 1250
W129 195/65R15 91 V HP RX3 1200
W132 205/55R16 91 V HP RX3 1240
W137 205/65R15 94 H HP RX3 1100
W138 205/65R15 94 V HP RX3 1100
W140 215/60R16 95 V HP RX3 1000
W172 195/70R14 91 H HP RX3 1330
W350 185/60R15 84 H HP RX3 1380
W1026 195/65R15 95 XL H HP RX3 1200
W1155 185/65R15 92 XL T HP RX3 1550
W123 195/50R15 82 V HP RX3 1400
W125 195/60R14 86 H HP RX3 1350
W134 205/60R15 91 V HP RX3 1200
W136 205/60R16 92 V HP RX3 1050
W142 225/60R16 98 V HP RX3 950
W175 205/60R16 96 XL V HP RX3 1050
W176 215/60R16 99 XL V HP RX3 1000
W744 P215/75R15 100 H HP RX3 950
W291 P215/75R15 101 V HP RX3 950
W293 P225/75R15 104 V HP RX3 850
W295 205/70R14 98 XL V HP RX3 1050
W296 215/65R16 98 H HP RX3 950
W297 215/65R16 98 V HP RX3 950
W477 165/60R14 75 T HP RX3 1800
W745 205/60R14 88 V HP RX3 1100
W651 215/75R15 100 T HP RX306 1100
W714 185/65R15 88 H RX328 1300
W715 185/60R14 82 H RX328 1550
W716 195/60R14 86 H RX328 1350
W718 165/70R13 79 T RX328 1900
W719 175/70R14 84 T RX328 1850
W720 195/60R15 88 H RX328 1250
W721 195/65R15 91 H RX328 1200
W1317 185/60R15 84 H RX328 1380
W1318 205/65R15 94 V RX328 1100
W1319 205/55R16 94 XL V RX328 1240
W145 205/55R16 91 W SPORT RX6 1240
W163 235/45R17 97 XL W SPORT RX6 950
W167 235/40R18 95 XL W SPORT RX6 900
W173 205/55R16 94 XL W SPORT RX6 1240
W245 245/40ZR18 97 XL W SPORT RX6 850
W767 215/55ZR17 98 XL W SPORT RX6 940
W143 205/50R16 87 W SPORT RX6 1100
W147 215/55R16 97 XL W SPORT RX6 1050
W149 225/50R16 96 XL W SPORT RX6 1000
W151 225/55R16 99 XL W SPORT RX6 950
W155 205/40R17 84 XL W SPORT RX6 1200
W156 205/45R17 88 XL W SPORT RX6 1100
W157 205/50R17 93 XL W SPORT RX6 1050
W158 215/40R17 87 XL W SPORT RX6 1100
W159 215/45R17 91 XL W SPORT RX6 1050
W161 225/45R17 94 XL W SPORT RX6 1000
W162 225/55R17 101 XL W SPORT RX6 950
W164 235/55R17 103 XL W SPORT RX6 900
W165 215/35R18 84 XL W SPORT RX6 1050
W166 225/40R18 92 XL W SPORT RX6 960
W202 225/45ZR18 95 XL W SPORT RX6 900
W203 195/50R16 88 XL V SPORT RX6 1150
W204 215/45ZR18 89 Y SPORT RX6 1000
W246 215/45ZR18 89 W SPORT RX6 1000
W240 185/50R16 81 V SPORT RX6 1250
W241 195/40ZR17 81 XL W SPORT RX6 1350
W242 195/45ZR17 85 XL W SPORT RX6 1250
W243 215/40ZR18 85 W SPORT RX6 1000
W244 215/40ZR18 85 Y SPORT RX6 1000
W247 235/45ZR18 98 XL Y SPORT RX6 900
W248 245/45ZR18 100 XL W SPORT RX6 750
W273 175/50R16 77 V SPORT RX6 1200
W432 225/50ZR17 98 XL W SPORT RX6 860
W743 205/45ZR16 87XL W SPORT RX6 1220
W746 215/50ZR17 95 XL W SPORT RX6 930
W747 245/45ZR17 99  XL W SPORT RX6 820
W748 235/50ZR18 101 XL Y SPORT RX6 780
W749 255/35ZR18 94 XL W SPORT RX6 860
W750 265/35ZR18 93 W SPORT RX6 770
W751 225/35ZR19 84 W SPORT RX6 850
W752 235/35ZR19 91 XL Y SPORT RX6 900
W753 245/35ZR19 93 XL W SPORT RX6 830
W754 245/40ZR19 98 XL W SPORT RX6 750
W755 265/30ZR19 93 XL W SPORT RX6 680
W756 225/35ZR20 90 XL W SPORT RX6 840
W757 245/40ZR20 95 W SPORT RX6 730
W758 245/45ZR20 99 W SPORT RX6 730
W759 275/30ZR20 93 W SPORT RX6 700
W760 275/35ZR20 98 W SPORT RX6 650
W761 275/40ZR20 106 XL Y SPORT RX6 580
W762 275/45ZR20 110 XL Y SPORT RX6 600
W763 275/55R20 117 XL V SPORT RX6 550
W764 245/30ZR22 92 XL W SPORT RX6 550
W765 245/35ZR22 97 XL W SPORT RX6 520
W766 305/40ZR22 114 XL W SPORT RX6 480
W1067 225/35ZR20 93 XL W SPORT RX6 840
W798 195/55ZR16 87 W SPORT RX6 1250
W799 195/45ZR16 84 XL V SPORT RX6 1400
W1180 195/60R16 89 H SPORT RX6 1200
W1181 245/50ZR18 100 Y SPORT RX6 650
W1182 235/55R18 104 XL V SPORT RX6 750
W1183 245/45ZR19 98 Y SPORT RX6 800
W1184 245/50ZR18 100 W SPORT RX6 650
W1185 245/45ZR19 98 W SPORT RX6 800
W1300 245/35ZR20 95XL W SPORT RX6 750
W1186 275/40ZR19 101 Y SPORT RX6 450
W1320 235/50ZR17 96W W SPORT RX6 900
W1321 235/40ZR19 92Y Y SPORT RX6 850
W902 245/45ZR18 RFL 100 XL W SPORT RX6 750
W904 235/55RF18 RFL 104 XL V SPORT RX6 750
W906 245/50ZRF18 RFL 100 W SPORT RX6 650
W915 225/45RF17 RFL 94 XL W SPORT RX6 1000
W916 225/50ZRF17 RFL 94 W SPORT RX6 860
W917 245/45ZRF19 98 W SPORT RX6 800
W918 275/40ZRF19 101 Y SPORT RX6 600
W921 225/55RF17 RFL 97 w SPORT RX6 830
W183 195/75R16C 107/105 R 8PR VAN RX5 1000
W184 195R14C 106/104 Q 8PR VAN RX5 1250
W805 185R14C 102/100 Q  8PR VAN RX5 1330
W178 185/75R16C 104/102 R 8PR VAN RX5 1220
W180 195/65R16C 104/102 R 8PR VAN RX5 1050
W185 195R15C 106/104 Q 8PR VAN RX5 1100
W186 205/65R16C 107/105 R 8PR VAN RX5 950
W1179 205/65R16C(内销) 107/105 R 8PR VAN RX5 950
W187 205/70R15C 106/104 R 8PR VAN RX5 1050
W188 215/65R16C 109/107 R 8PR VAN RX5 900
W189 215/70R16LT 104/102 N 8PR VAN RX5 920
W190 215/70R16LT 100/97 N 6PR VAN RX5 920
W191 215/75R15LT 100/97 N 6PR VAN RX5 850
W192 215/75R16C 116/114 R 10PR VAN RX5 850
W194 225/65R16C 112/110 R 8PR VAN RX5 850
W1178 225/65R16C(内销) 112/110 R 8PR VAN RX5 850
W195 225/70R15C 112/110 R 8PR VAN RX5 900
W1176 225/70R15C(内销) 112/110 R 8PR VAN RX5 900
W196 235/65R16C 115/113 R 8PR VAN RX5 800
W742 215/70R16LT 106/104 N 10PR VAN RX5 920
W862 215/70R16LT 108/106 T  8PR VAN RX5 920
W784 185R14C 104 N VAN RX5 1330
W806 195/70R15C 104/102 R 8PR VAN RX5 1100
W864 175/70R14LT 95/93 R 6PR VAN RX5 1850
W201 5.00R12C  88/86 P 10PR MILEMAX RX512 2500
W1042 5.00R12C 88/86 p 12PR COMMERCIAL 512 2500
W1074 195R14C 106/104 Q 8PR VANTI 516 1200
W1075 195R15C 106/104 Q 8PR VANTI 516 1150
W239 165/70R13LT 88/86 T 6PR RX501 1900
W326 155R13C 90/88 N 8PR RX501 2000
W328 165R13C 94/93 N 8PR RX501 2000
W329 165/70R14LT 89/87 R 6PR RX501 1800
W331 175R13C 97/95 Q 8PR RX501 1500
W379 7.00R16LT 109/107 M 8PR RX566 750
W380 7.00R16LT 113/111 M 10PR RX566 750
W384 7.50R16LT 123/121 M 14PR RX566 730
W387 6.50R16LT 107/102 M 10PR RX566 1000
W863 7.00R16LT 117/116 N 12PR RX566 750
W1110 6.50R16LT 110/105 Q 12PR RX588 1000
M010 6.00R13LT 93/89 P 8PR RX566 1700
M011 6.00R14LT 95/90 P 8PR RX566 1200
M012 6.00R15LT 97/92 P 8PR RX566 1100
W274 LT215/85R16 115/112 S 10PR SUV RX706 730
W275 31×10.50R15LT 109 S 6PR SUV RX706 600
W276 LT225/75R16 115/112 S 10PR SUV RX706 770
W277 LT235/85R16 120/116 S 10PR SUV RX706 640
W278 LT245/75R16 120/116 S 10PR SUV RX706 650
W279 LT265/75R16 123/120 S 10PR SUV RX706 580
W280 LT285/75R16 122/119 S 8PR SUV RX706 450
W281 LT305/70R16 118/115 S 8PR SUV RX706 420
W282 LT265/70R17 121/118 S 10PR SUV RX706 540
W283 LT315/70R17 121/118 S 8PR SUV RX706 400
W285 235/75R15  109XL T SUV RX706 800
W286 P235/70R16 104 T SUV RX706 770
W287 235/70R16 106 T SUV RX706 770
W288 P235/65R17 103 T SUV RX706 780
W289 235/65R17 104 T SUV RX706 780
W260 235/55ZR18 104 XL W SUV RX702 670
W768 225/60R17 99 V SUV RX702 900
W249 205/70R15 96 H SUV RX702 1030
W250 255/70R15 108 H SUV RX702 750
W251 235/60R16 100 H SUV RX702 840
W252 215/65R16 98 H SUV RX702 950
W253 235/55R17 99 H SUV RX702 780
W254 275/55R17 109 V SUV RX702 620
W255 225/65R17 102 V SUV RX702 820
W256 235/65R17 104 V SUV RX702 780
W257 245/65R17 107 H SUV RX702 750
W258 265/65R17 112 H SUV RX702 640
W259 285/65R17 116 H SUV RX702 550
W261 255/55ZR18 109 XL W SUV RX702 650
W263 235/60R18 107 XL V SUV RX702 720
W375 255/60R18 112 XL V SUV RX702 550
W265 255/50ZR19 107 XL W SUV RX702 650
W267 245/55ZR19 103 W SUV RX702 650
W268 255/55ZR19 111 XL W SUV RX702 650
W269 245/35ZR20 95 XL W SUV RX702 600
W270 245/35ZR20 95 XL Y SUV RX702 600
W271 255/35ZR20 97 XL W SUV RX702 650
W272 255/35ZR20 97 XL Y SUV RX702 650
W785 245/70R16 107 H SUV RX702 750
W786 265/70R16 112 H SUV RX702 700
W787 275/65R17 115 H SUV RX702 600
W788 275/70R16 114 H SUV RX702 650
W841 215/55R18 95 V SUV RX702 900
W1108 215/60R17 96 H SUV RX702 900
W1205 215/60R17C 109/107 N 8PR SUV RX702 900
W1109 235/60R17 102 V SUV RX702 780
W274-Z7 LT215/85R16 115/112 S 10PR A/S RX718 820
W276-Z7 LT225/75R16 115/112 S 10PR A/S RX718 770
W277-Z7 LT235/85R16 120/116 S 10PR A/S RX718 700
W278-Z7 LT245/75R16 120/116 S 10PR A/S RX718 650
W279-Z7 LT265/75R16 123/120 S 10PR A/S RX718 580
W2001 235/70R16 106 T ADVENTURE A/T 750
W2002 225/65R17 106 XL H ADVENTURE A/T 800
W2003 235/60R18 107 XL H ADVENTURE A/T 700
W2004 285/60R18 120 XL H ADVENTURE A/T 450
W2005 LT245/70R16 118/115 S 10PR ADVENTURE A/T 720
W2006 LT245/75R16 120/116 S 10PR ADVENTURE A/T 650
W2007 LT255/70R16 115/112 S 8PR ADVENTURE A/T 680
W2008 LT265/70R16 121/118 S 10PR ADVENTURE A/T 640
W2009 LT265/75R16 123/120 S 10PR ADVENTURE A/T 600
W2010 LT245/65R17 111/108 S 8PR ADVENTURE A/T 650
W2011 LT265/65R17 120/117 S 10PR ADVENTURE A/T 640
W2012 LT215/75R15 100/97 S 6PR ADVENTURE A/T 900
W2013 LT235/75R15 116/113 S 10PR ADVENTURE A/T 760
W2014 LT285/70R17 121/118 S 8PR ADVENTURE A/T 450
W2015 LT285/65R18 125/122 S 10PR ADVENTURE A/T 480
W2016 LT285/75R16 122/119 S 8PR ADVENTURE A/T 480
W2017 31X10.50R15LT 109 S 6PR ADVENTURE A/T 530
W2018 LT245/70R17 119/116 S 10PR ADVENTURE A/T 600
W2019 LT265/60R18 119/116 S 10PR ADVENTURE A/T 500
W2500 205/70R15 96 H GRAND TOURER H/T 1000
W2501 215/55R18 95 V GRAND TOURER H/T 780
W2502 215/60R17 96 H GRAND TOURER H/T 1000
W2503 215/65R16 98 H GRAND TOURER H/T 1000
W2504 225/55R18 98 V GRAND TOURER H/T 800
W2505 225/60R17 99 V GRAND TOURER H/T 950
W2506 225/60R18 100 H GRAND TOURER H/T 850
W2507 225/65R17 102 V GRAND TOURER H/T 850
W2508 225/70R16 103 H GRAND TOURER H/T 950
W2509 235/55R17 99 V GRAND TOURER H/T 800
W2510 235/55R18 100 V GRAND TOURER H/T 700
W2511 235/60R16 100 V GRAND TOURER H/T 850
W2512 235/60R18 107 XL V GRAND TOURER H/T 750
W2513 235/65R17 108 XL V GRAND TOURER H/T 780
W2514 235/65R18 106 H GRAND TOURER H/T 730
W2515 235/70R16 106 H GRAND TOURER H/T 800
W2516 245/55ZR19 103 W GRAND TOURER H/T 650
W2517 245/65R17 107 H GRAND TOURER H/T 750
W2518 255/50ZR19 107 XL W GRAND TOURER H/T 600
W2519 255/55ZR18 109 XL W GRAND TOURER H/T 650
W2520 255/60R18 108 H GRAND TOURER H/T 600
W2521 255/70R15 108 H GRAND TOURER H/T 800
W2522 255/70R16 111 H GRAND TOURER H/T 750
W2523 265/60R18 110 H GRAND TOURER H/T 580
W2524 265/65R17 112 H GRAND TOURER H/T 570
W2525 265/70R18 116 T GRAND TOURER H/T 500
W2526 275/55R17 109 H GRAND TOURER H/T 500
W2527 285/65R17 116 H GRAND TOURER H/T 480
W2528 235/45R19 95 V GRAND TOURER H/T 750
W2531 265/45ZR20 104 Y GRAND TOURER H/T 600
W2533 225/55R19 99 V GRAND TOURER H/T 700
W2535 255/55R19 111 XL V GRAND TOURER H/T 600
W2537 255/45R19 100V V GRAND TOURER H/T 650
W2534 235/55R19 105XL V GRAND TOURER H/T 660
W2536 235/50R19 99 V GRAND TOURER H/T 670
W2529 275/55R19 111 W GRAND TOURER H/T 500
W2530 275/50ZR20 113XL W GRAND TOURER H/T 500
W2532 265/50ZR19 110 XL W GRAND TOURER H/T 580
W2538 215/65R17 99 V GRAND TOURER H/T 900
W2539 245/60R18 105 V GRAND TOURER H/T 700
W2540 255/70R18 113 H GRAND TOURER H/T 600
W2541 265/65R18 114 H GRAND TOURER H/T 580
W2542 235/55R20 105 XL V GRAND TOURER H/T 630
W2543 265/50R20 111 XL V GRAND TOURER H/T 580
W2544 275/60R20 115 H GRAND TOURER H/T 510
W2545 285/50R20 112 V GRAND TOURER H/T 560
W2546 265/45R21 108 XL V GRAND TOURER H/T 580
W2547 275/45ZR21 110 XL W GRAND TOURER H/T 500
W2548 275/50R21 113 XL V GRAND TOURER H/T 480
W2549 275/50R22 111 V GRAND TOURER H/T 450
S009 ST175/80R13 91/87 L 6PR ST100 1630
S023 ST205/75R14 105/101 L 8PR ST100 1260
S007 ST205/75R15 107/102 L 8PR ST100 1120
S005 ST225/75R15 117/112 L 10PR ST100 980
S010 ST215/75R14 102/98 L 6PR ST100 1150
S002 ST235/80R16 123/119 L 10PR ST100 760
S003 ST235/80R16 126/122 L 12PR ST100 760
W709 35×12.50R20LT 121 Q 10PR MT200 320
W724 35×12.50R18LT 123 Q  10PR MT200 340
W740 31×10.50R15LT 109 Q  6PR MT200 620
W769 LT235/75R16 117/114 Q  10PR MT200 620
W770 LT235/85R16 120/116 N  10PR MT200 620
W771 LT245/75R16 120/116 N 10PR MT200 550
W772 LT265/75R16 123/120 N 10PR MT200 500
W773 LT285/75R16 122/119 Q  8PR MT200 450
W774 LT265/70R17 121/118 Q 10PR MT200 500
W775 LT285/70R17 121/118 Q 8PR MT200 450
W776 LT275/70R18 125/122 Q 10PR MT200 400
W777 33×12.50R15LT 108 Q 6PR MT200 580
W778 35×12.50R17LT 119 Q  8PR MT200 400
W1188 175/70R12 80 T HP RX3 1800
D315 235/50ZR18 101 XL W SPORT RX6 780
D364 235/45ZR18 98 XL W SPORT RX6 900
D383 275/45ZR20 110 XL W SPORT RX6 600
D441 275/40ZR20 106 XL W SPORT RX6 580
D420 235/40ZR19 92 W SPORT RX6 850
D440 275/40ZR19 101 W SPORT RX6 450
V016 215/75R15 100 S PREMIER 黑边 1000
W1084 235/35ZR19 91 XL W SPORT RX6 900
D048 215/75R15 100 H HP RX307 950
D051 225/75R15 102 H HP RX307 850
D085 185/70R14 88 H HP RX307 1600
D089 195/70R14 91 H HP RX307 1330
D093 205/70R14 98 XL H HP RX307 1050
D135 175/65R15 84 H HP RX307 #N/A
D137 185/65R14 86 H HP RX307 1580
D138 185/65R15 88 H HP RX307 1550
D143 195/65R15 91 V HP RX307 1200
D146 205/65R15 94 V HP RX307 1100
D147 205/65R16 95 V HP RX307 #N/A
D150 215/65R16 98 V HP RX307 950
D184 185/60R14 82H H HP RX307 1550
D185 185/60R15 84H H HP RX307 1380
D188 195/60R14 86H H HP RX307 1350
D189 195/60R15 88 V HP RX307 1250
D192 205/60R14 88 V HP RX307 1100
D193 205/60R15 91 V HP RX307 1200
D194 205/60R16 92 V HP RX307 1050
D197 215/60R16 95 V HP RX307 1000
D202 225/60R16 98 V HP RX307 950
D241 185/55R15 82 V HP RX307 1400
D245 195/55R15 85 V HP RX307 1400
D250 205/55R16 91 V HP RX307 1240
D297 195/50R15 82 V HP RX307 1400
W298 165/70R13 79 T WINTER RX808 1900
W299 175/70R13 82 T WINTER RX808 1850
W865 185/60R14 82 H WINTER RX808 1550
W302 175/65R14 86 XL T WINTER RX808 1650
W866 185/65R14 90 XL H WINTER RX808 1500
W304 185/70R14 88 T WINTER RX808 1450
W305 195/55R15 85 T WINTER RX808 1300
W868 195/60R15 88 H WINTER RX808 1250
W867 185/65R15 88 H WINTER RX808 1300
W869 195/65R15 91 H WINTER RX808 1200
W309 205/65R15 94 T WINTER RX808 1100
W310 205/70R15 96 T WINTER RX808 1000
W311 215/70R15 98 T WINTER RX808 970
W312 215/75R15 100 T WINTER RX808 950
W482 205/55R16 94 XL H WINTER RX808 1230
W484 215/55R16 97 XL V WINTER RX808 900
W485 215/60R16 99 XL H WINTER RX808 1000
W486 225/60R16 102 XL H WINTER RX808 950
W487 215/65R16 98 H WINTER RX808 950
W488 255/65R16 109 H WINTER RX808 800
W489 225/50R17 98 XL V WINTER RX808 860
W490 215/55R17 98 XL V WINTER RX808 900
W491 225/40R18 92 XL V WINTER RX808 950
W492 225/45R17 94 XL V WINTER RX808 750
W493 225/45R18 95 XL V WINTER RX808 750
W494 225/55R17 101 XL V WINTER RX808 860
W495 235/40R18 95 XL V WINTER RX808 900
W496 235/45R18 98 XL V WINTER RX808 850
W497 235/55R17 103 XL V WINTER RX808 780
W498 235/60R18 107 XL V WINTER RX808 760
W499 235/65R17 108 XL V WINTER RX808 780
W501 215/60R17 96 H WINTER RX808 800
W502 225/60R17 99 H WINTER RX808 800
W503 225/65R17 102 H WINTER RX808 820
W577 215/70R16 100 H WINTER RX808 800
W578 235/70R16 109 XL H WINTER RX808 770
W642 255/55R18 109XL H WINTER RX808 650
W205 205/55R16 91 T WINTER RX818 1230
W206 205/55R16 94 XL T WINTER RX818 1230
W208 185/65R14 90 XL T WINTER RX818 2000
W209 185/65R15 88 T WINTER RX818 1250
W211 195/65R15 91 T WINTER RX818 1200
W213 215/65R16 98 T WINTER RX818 950
W215 195/60R15 88 T WINTER RX818 1250
W217 205/60R16 92 T WINTER RX818 1050
W219 215/60R16 95 T WINTER RX818 1000
W222 225/60R16 102 XL T WINTER RX818 950
W224 215/70R15 98 T WINTER RX818 970
W225 225/65R17 102 T WINTER RX818 820
W226 235/65R17 104 T WINTER RX818 780
W229 235/70R16 109 XL T WINTER RX818 770
W230 265/70R17 115 T WINTER RX818 540
W233 LT265/70R17 121/118 Q 10PR WINTER RX818 540
W236 LT245/75R16 120/116 Q 10PR WINTER RX818 600
W443 215/70R16 100 T WINTER RX818 900
W586 175/65R14 82 T WINTER RX818 1750
W587 175/70R13 82 T WINTER RX818 1800
W588 205/65R15 94 T WINTER RX818 1150
W589 205/70R15 96 T WINTER RX818 1000
W590 245/45R17 95 T WINTER RX818 1000
W846 155/65R13 73 T WINTER RX821 2470
W847 175/70R14 84 T WINTER RX821 1850
W848 185/60R14 82 T WINTER RX821 1550
W849 185/60R15 84 T WINTER RX821 1380
W850 195/55R16 87 T WINTER RX821 1250
W851 195/65R15 91 T WINTER RX821 1200
W852 205/55R16 90 T WINTER RX821 1240
W853 205/60R16 92 T WINTER RX821 1050
W854 215/50R17 91 T WINTER RX821 950
W855 215/60R16 95 T WINTER RX821 1000
W856 245/45R17 95 T WINTER RX821 750
W857 245/45R18 96 T WINTER RX821 750
W2200 185/70R14 88 T WINTER RX821 1500
W2201 185/65R15 88 T WINTER RX821 1350
W2202 195/55R15 85 T WINTER RX821 1250
W2203 195/60R15 88 T WINTER RX821 1230
W2204 195/60R16 89 T WINTER RX821 1200
W2205 225/55R16 95 T WINTER RX821 950
W2206 205/50R17 89 T WINTER RX821 1000
W2207 215/55R17 94 T WINTER RX821 850
W2208 225/50R17 94 T WINTER RX821 830
W2209 245/45R19 102 XL H WINTER RX821 800
W2210 255/45R19 100 H WINTER RX821 780
W2300 215/65R16 98 T WINTER RX826 920
W2301 235/70R16 109 XL T WINTER RX826 800
W2302 215/60R17 96 T WINTER RX826 900
W2303 225/65R17 102 T WINTER RX826 820
W2304 225/60R18 100 T WINTER RX826 820
W2305 235/60R18 103 T WINTER RX826 750
W2306 235/50R19 99 H WINTER RX826 750
W2307 255/50R19 107 XL H WINTER RX826 650
W2308 255/55R19 111 XL H WINTER RX826 600
W2309 275/40R20 106 XL H WINTER RX826 500
W2310 275/45R20 110 XL H WINTER RX826 450
W1000 215/55R18 95 T WINTER RX826 900
W1002 235/55R18 100 T WINTER RX826 780
W1004 235/75R15 105 T WINTER RX826 700
W1009 265/70R16 112 T WINTER RX826 650
W1008 265/65R17 112 T WINTER RX826 550
W1001 235/50R18 97 T WINTER RX826 800
W1006 245/65R17 107 T WINTER RX826 700
W1003 235/55R19 101 T WINTER RX826 750
W1005 245/55R19 103 T WINTER RX826 700
W1011 6.50R16C 107/102 M 10PR WINTER RX828 1000
W1010 7.00R16C 111/107 M 10PR WINTER RX828 800
W1012 185R14C 102/100 Q 8PR WINTER RX828 1330
W1013 195/70R15C 99/96 R 8PR WINTER RX828 1100
W223 215/70R15 98 S WINTER RX858 970
W445 225/60R17 99 T WINTER RX858 850
W448 LT225/75R16 115/112 Q 10PR WINTER RX858 770
W450 LT235/85R16 120/116 Q 10PR WINTER RX858 640
W452 LT235/75R15 110/107Q Q 8PR WINTER RX858 760
W454 LT245/70R17 119/116Q Q 10PR WINTER RX858 730
W456 LT265/75R16 123/120Q Q 10PR WINTER RX858 580
W458 LT275/65R18 123/120Q Q 10PR WINTER RX858 430
W460 LT275/70R18 125/122Q Q 10PR WINTER RX858 400
W462 LT285/75R16 126/123Q Q 10PR WINTER RX858 450
W2211 225/55R17 97 T WINTER RX821 800
W2311 225/60R17 99 T WINTER RX826 850
W2312 225/55R18 98 T WINTER RX826 850
W2313 235/65R18 106 T WINTER RX826 730
W2314 245/60R18 105 T WINTER RX826 650
W2315 225/55R19 99H WINTER RX826 750
W2700 175R14LT 94/92 S 6PR WINTER RX828 1500
W2212 205/55R17 91 H WINTER RX821 950
W2213 225/50R18 95 H WINTER RX821 900
W2316 235/45R20 100 XL H WINTER RX826 600
W2317 265/60R18 110 H WINTER RX826
W2701 185R15C 103/102 Q 8PR WINTER RX828
  • “We take Joyroad/Centara car tires from Qingdao Bonway and the stable quality and the team professional services makes me happy with the importing, thank you , Bonway”

    Mr.Mohamed from Dubai
  • “Working with Bonway for Joyroad car tires is right choice i have ever made, they always can mix loading with other tyre sizes. this have greatly save our import cost”

    David from Bolivia
  • “Joyroad all terrain tire & MT200 tire is excellent, thanks Bonway bring us the best AT, MT tires to Africa, our clients are happy with the quality and prices”

    Sattar from Mozambique
Scroll to Top
Scroll to Top