DRB LOGO_banner

 

 

 

 

 

DERUIBO Truck Tyre Manufacturer and Supplier

Reliable Quality, Longer Mileage, Trusted Tyre Brand from Hengfeng Tyre Factory:

  • DERUIBO, WOSEN, CHANGFENG, HIFLY, RUIFULAI
  • OVATION, AGATE, MIRAGE
  • DERUIBO-31280R22.5-20PR-DRB662-2
  • DERUIBO-38565R22.5-20PR-DRB667-2-truck-tyres-600x800
  • DERUIBO-38565R22.5-20PR-DRB667-3-truck-tyres
  • DERUIBO-38565R22.5-20PR-DRB667-truck-tyres
  • DERUIBO SIDEWALL 650
  • DERUIBO DRB662 -650
  • DERUIBO-31280R22.5-20PR-DRB662-2
  • DERUIBO-38565R22.5-20PR-DRB667-2-truck-tyres-600x800
  • DERUIBO-38565R22.5-20PR-DRB667-3-truck-tyres
  • DERUIBO-38565R22.5-20PR-DRB667-truck-tyres
  • DERUIBO SIDEWALL 650
  • DERUIBO DRB662 -650

DERUIBO Truck Tyre From Hengfeng Factory Wholesale Prices: 12R22.5 DRB559 1200R24 DRB598

11R22.5 12R22.5 13R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 1200R24 3 BLOCK PATTERN Suitable for mid-short long distance and short distance driving

  • Longer Mileage
  • Good Heat Dispersion
  • Good Anti-puncture performance
  • Excellent in road driving performance
  • Good performance in anti-side and anti-wear resistance
  • Good Braking performance
Size Ply Rating Load Index Speed Rating PATTERNS 40HC
Description PR DERUIBO AGATE HIFLY
6.50R16 12PR 113/110 K HF702 HF702 HH301 780
7.00R16 14PR HF168 HF168 HH168 725
7.00R16 14PR 118/114 M HF702 HF702 HH301 725
7.00R16 14PR 118/114 K HF303 HF303 HH303 725
7.00R16 14PR 118/114 M HF706 HF706 HH306 725
7.50R16 16PR 125/121 L HF127 650
7.50R16 16PR 125/121 L HF599 650
7.50R16 14PR HF168 HF168 HH168 670
7.50R16 14PR 122/118 M HF702 HF702 HH301+ 670
7.50R16 14PR 122/118 J HF303 HF303 HH303 670
7.50R16 14PR 122/118 M HF706 HF706 HH306 670
7.50R16 14PR 122/118 M HF313 HF313 HH313 670
8.25R15 14PR 129/127 L SAL535 FAL535 HAL535 530
8.25R16 16PR 128/124 M HF121 HF121 HH121 530
8.25R16 16PR HF168 HF168 HH168 530
8.25R16 16PR 128/124 M HF702 HF702 HH301 530
8.25R16 16PR 128/124 J HF303 HF303 HH303 530
8.25R16 16PR 128/124 L HF706 HF706 HH306 530
8.25R16 16PR 128/124 L HF313 HF313 HH313 530
8.25R20 16PR HF168 HF168 HH168 390
8.25R20 16PR 139/137 L HF702 HF702 HH301 390
8.25R20 16PR 139/137 K HF303 HF303 HH303 390
8.25R20 16PR 139/137 L HF706 HF706 HH306 390
8.25R20 16PR 139/137 L HF313 HF313 HH313 390
8.25R20 16PR 139/137 C HF318 HF318 HH318 390
9.00R20 16PR 144/142 K HF606 HF606 HH104 335
9.00R20 16PR 144/142 K HF708 HF708 HH105 335
9.00R20 16PR HF168 HF168 HH168 335
9.00R20 16PR 144/142 K HF702 HF702 HH301 335
9.00R20 16PR 144/142 J HF303 HF303 HH303 335
9.00R20 16PR 144/142 J HF706 HF706 HH306 335
9.00R20 16PR 144/142 J HF701 HF701 HH311 335
9.00R20 16PR 144/142 HF313 HF313 HH313 335
9.00R20 16PR HF318 HF318 HH318 335
10.00R15 14PR 137/135 L SAL535 FAL535 HAL535 300
10.00R20 18PR 149/146 K HF606 HF606 HH104 290
10.00R20 18PR 149/146 K HF708 HF708 HH105 290
10.00R20 18PR C HF168 HF168 HH168 290
10.00R20 18PR 149/146 K HF702 HF702 HH301 290
10.00R20 18PR 149/146 K HF702N HF702N HH301N 290
10.00R20 18PR HF768 HF768 HH302 290
10.00R20 18PR 149/146 K HF303 HF303 HH303 290
10.00R20 18PR 149/146 K HF706 HF706 HH306 290
10.00R20 18PR 149/146 K HF307 HF307 HH307 290
10.00R20 18PR 149/146 K HF638 HF638 HH308A 290
10.00R20 18PR 149/146 K HF701 HF701 HH311 290
10.00R20 18PR 149/146 K HF313 HF313 HH313 290
10.00R20 18PR 149/146 K HF707 HF707 HH317 290
10.00R20 18PR 149/146 K HF318 HF318 HH318 290
10.00R20 18PR 149/146 K HF729 HF729 HH329 290
10.00R20 18PR 149/146 K HF900 HF900 HH900 290
10.00R20 18PR 149/146 HF505 HF505 HH505 290
11.00R20 18PR 152/149 J HF606 HF606 HH104 260
11.00R20 18PR 152/149 J HF708 HF708 HH105 260
11.00R20 18PR 152/149 J HF708+ HH105+ 260
11.00R20 18PR HF121 HF121 HH121 260
11.00R20 18PR 152/149 J HF123 HF123 HH123 260
11.00R20 18PR 152/149 J HF702 HF702 HH301 260
11.00R20 18PR 152/149 J HF768 HF768 HH302 260
11.00R20 18PR 152/149 J HF303 HF303 HH303 252
11.00R20 18PR 152/149 J HF706 HF706 HH306 260
11.00R20 18PR 152/149 K HF307 HF307 HH307 260
11.00R20 18PR 152/149 J HF701 HF701 HH311 260
11.00R20 18PR 152/149 K HF313 HF313 HH313 260
11.00R20 18PR 152/149 HF707 HF707 HH317 260
11.00R20 18PR 152/149 C HF318 HF318 HH318 252
11.00R20 18PR 152/149 C HF321 HF321 HH321 252
11.00R20 18PR 152/149 HF729 HF729 HH329 260
11.00R20 18PR 152/149 HF599 HF599 HH599 260
11.00R20 18PR 152/149 J HF599+ HF599+ HH599+ 260
11.00R20 18PR 152/149 J HF929 HF929 HH929 260
12.00R20 20PR 156/153 K HF606 HF606 HH104 225
12.00R20 20PR 156/153 K HF708 HF708 HH105 225
12.00R20 20PR 156/153 C HF168 HF168 HH168 225
12.00R20 20PR 156/153 K HF702 HF702 HH301 225
12.00R20 20PR 156/153 J HF768 HF768 HH302 225
12.00R20 20PR 156/153 J HF303 HF303 HH303 225
12.00R20 20PR 156/153 K HF706 HF706 HH306 225
12.00R20 20PR 156/153 K HF307 HF307 HH307 225
12.00R20 20PR 156/153 K HF701 HF701 HH311 225
12.00R20 20PR 156/153 K HF313 HF313 HH313 225
12.00R20 20PR 156/153 K HF707 HF707 HH317 225
12.00R20 20PR 156/153 C HF318 HF318 HH318 225
12.00R20 20PR 156/153 C HF321 HF321 HH321 225
12.00R24 20PR 160/157 c HF707 192
12.00R24 20PR 160/157 K HF122 HF122 HH122 192
12.00R24 20PR 160/157 K HF702 HF702 HH301 192
12.00R24 20PR 160/157 K HF607 HF607 HH310 192
12.00R24 20PR 160/157 K HF322 HF322 HH322 192
12.00R24 20PR 160/157 K HF325 HF325 HH325 192
12.00R24 20PR 160/157 K HF729 HF329 HH329 192
12.00R24 20PR 160/157 K SAM517 FAM517 HAM517 192
12.00R24 20PR 160/157 K 192
9R17.5 14PR 129/127 L SAL536 FAL536 HAL536 330
9.5R17.5 16PR 143/141 J HF121 HF121 HH121 560
10R17.5 16PR 135/133 L SAL536 FAL536 HAL536 420
11R17.5 16PR 141/139 L SAL536 FAL536 HAL536 350
8R19.5 12PR 124/122 M SAL536 FAL536 HAL536 330
9R22.5 14PR 136/134 M SAL536 FAL536 HAL536 300
10R22.5 14PR 141/139 L SDR233 FDR233 HDR233 290
10R22.5 14PR 141/139 M SAL536 FAL536 HAL536 290
11R22.5 16PR 146/143 L SDL230 FDL230 HDL230 290
11R22.5 16PR 146/143 L SAR532 FAR532 HAR532 290
11R22.5 14PR 144/142 M STL331 FTL331 HTL331 290
11R22.5 14PR 144/142 M SSL129 FFL129 HSL129 290
11R22.5 16PR 146/143 M HF330 HF330 HH101 290
11R22.5 16PR 146/143 M HF660 HF660 HH102 290
11R22.5 16PR 146/143 M HF606 HF606 HH104 290
11R22.5 16PR 146/143 L HF111 HF111 HH111 290
11R22.5 16PR 146/142 M HF618 HF618 HH118 290
11R22.5 16PR 146/143 L HF126 HF126 HH126 290
11R22.5 16PR 146/143 K HF702 HF702 HH301 290
11R22.5 16PR 148/145 M HF638 HF638 HH308A 290
11R22.5 16PR 146/143 K HF628 HF628 HH309 290
11R22.5 16PR 148/145 L HF701 HF701 HH311 290
11R22.5 16PR 146/143 L HF312 HF312 HH312 290
11R22.5 16PR 148/145 C HF707 HF707 HH317 290
11R22.5 16PR 146/143 L HF323 HF323 HH323 290
11R22.5 16PR 148/145 L HF729 HF729 HH329 290
11R22.5 16PR 148/145 J 290
11R22.5 16PR 148/145 L SAR515 FAR515 HAR515 290
11R22.5 16PR 146/143 K SAM517 FAM517 HAM517 290
11R22.5 16PR 146/143L L SDL230 FDL230 HDL230 290
11R22.5 16PR 146/143 M SAR532 FAR532 HAR532 290
11R22.5 16PR 146/143(148/145) J(G) SDM216 FDM216 HDM216 290
11R22.5 16PR 146/143 L SDR233 FDR233 HDR233 290
11R22.5 16PR 146/143 K SAM537 FAM537 HAM537 290
12R22.5 18PR 152/149 M HF330 HF330 HH101 240
12R22.5 18PR 152/149 M HF660 HF660 HH102 240
12R22.5 18PR 152/149 M HF990 HF990 HH103 240
12R22.5 18PR 152/149 L HF117 HF117 HH117 240
12R22.5 18PR 152/149 M HF618 HF618 HH118 240
12R22.5 18PR 152/149 L HF702 HF702 HH301 240
12R22.5 18PR HF768 HF768 HH302 240
12R22.5 18PR 152/149 L HF307 HF307 HH307 240
12R22.5 18PR 152/149 K HF638 HF638 HH308A 240
12R22.5 18PR 152/149 M HF638+ HF638+ HH308A+ 240
12R22.5 18PR 152/149 L HF628 HF628 HH309 240
12R22.5 18PR 152/149 HF701 HF701 HH311 240
12R22.5 18PR 152/149 L SAR515 FAR515 HAR515 240
12R22.5 18PR 152/149 K SAM517 FAM517 HAM517 240
12R22.5 18PR 152/149 240
13R22.5 20PR 156/152 L HF660 HF660 HH102 206
13R22.5 20PR 156/152 K HF702 HF702 HH301 206
13R22.5 20PR 156/152 G HF768 HF768 HH302 206
13R22.5 20PR 156/152 K HF628 HF628 HH309 206
11R24.5 14PR 146/143 M HF111 HF111 HH111 275
11R24.5 14PR 146/143 M HF312 HF312 HH312 290
11R24.5 14PR 146/143 M HF323 HF323 HH323 290
11R24.5 14PR 146/143 L SDL230 FDL230 HDL230 290
11R24.5 14PR 146/143 M SAR532 FAR532 HAR532 290
11R24.5 14PR 144/142 M STL331 FTL331 HTL331 290
11R24.5 14PR 146/143 M SSL129 FFL129 HSL129 290
11R24.5 16PR 149/146 M HF111 HF111 HH111 275
11R24.5 16PR 149/146 L HF126 HF126 HH126 290
11R24.5 16PR 149/146 L HF702 HF702 HH301 290
11R24.5 16PR 149/146 L HF312 HF312 HH312 290
11R24.5 16PR 149/146 L HF323 HF323 HH323 290
11R24.5 16PR 149/146 L SDL230 FDL230 HDL230 290
11R24.5 16PR 149/146 L SAR532 FAR532 HAR532 290
11R24.5 16PR 149/146 L SDR233 FDR233 HDR233 290
11R24.5 16PR 149/146 K SAM537 FAM537 HAM537 290
11R24.5 16PR 149/146 G SDM216 290
215/75R17.5 16PR 135/133 J HF660 HF660 HH102 690
215/75R17.5 16PR 135/133 J/L HF111 HF111 HH111 690
215/75R17.5 16PR 135/133 J HF628 HF628 HH309 690
215/75R17.5 16PR 135/133 J SAL535 FAL535 HAL535 690
225/75R17.5 14PR 129/127 M SAR518 FAR518 HAR518 510
235/75R17.5 16PR 143/141 J ST022 FT022 HH107 600
235/75R17.5 16PR 143/141 J/L HF111 HF111 HH111 600
235/75R17.5 16PR 143/141 J HF628 HF628 HH309 600
235/75R17.5 16PR 143/141 J SAL535 FAL535 HAL535 600
245/70R17.5 16PR 136/134 M SAR518 FAR518 HAR518 450
245/70R17.5 18PR 143/141(146/146) J(F) SAR518 FAR518 HAR518 450
225/70R19.5 14PR 128/126 L HF111 HF111 HH111 640
225/70R19.5 14PR 128/126 M SAL535 FAL535 HAL535 640
245/70R19.5 14PR 133/131 M SAL535 FAL535 HAL535 450
245/70R19.5 16PR 135/133 L HF111 HF111 HH111 480
245/70R19.5 16PR 136/134 M SAR518 FAR518 HAR518 450
245/70R19.5 18PR 141/140 J SAR518 FAR518 HAR518 450
265/70R19.5 16PR 140/138 M SAR518 FAR518 HAR518 360
265/70R19.5 18PR 142/141 J SDR255 FDR255 HDR255 360
265/70R19.5 18PR 143/141 J SAR518 FAR518 HAR518 360
285/70R19.5 16PR 146/144(144/142) L(M) SAR518 FAR518 HAR518 350
285/70R19.5 18PR 150/148 J SAR518 FAR518 HAR518 350
435/50R19.5 20PR 160 J STL357 126
255/70R22.5 16PR 140/137 L HF660 HF660 HH102 364
255/70R22.5 16PR 140/137 L HF111 HF111 HH111 364
255/70R22.5 16PR 140/137 L SAL535 FAL535 HAL535 364
275/70R22.5 16PR 148/145 J SAU512 324
275/70R22.5 16PR 148/145 M SAR515 FAR515 HAR515 324
275/70R22.5 18PR 152/148 J SAL535 FAL535 HAL535 324
295/75R22.5 14PR 144/141 M HF111 HF111 HH111 266
295/75R22.5 HF126 HF126 HH126 266
295/75R22.5 14PR 144/141 M HF312 HF312 HH312 266
295/75R22.5 14PR 144/141 M HF323 HF323 HH323 266
295/75R22.5 14PR HF618 HF618 HH118 266
295/75R22.5 14PR 144/141 M SDL230 FDL230 HDL230 266
295/75R22.5 14PR 144/141 M SAR532 FAR532 HAR532 266
295/75R22.5 14PR 144/141 M STL331 FTL331 HTL331 266
295/75R22.5 14PR 144/141 M SSL129 FFL129 HSL129 266
295/75R22.5 16PR 146/143 L HF111 HF111 HH111 266
295/75R22.5 16PR 146/143 L HF126 HF126 HH126 266
295/75R22.5 16PR 146/143 L HF312 HF312 HH312 266
295/75R22.5 16PR 146/143 L HF323 HF323 HH323 266
295/75R22.5 16PR HF618 HF618 HH118 266
295/75R22.5 16PR 146/143 L SDL230 FDL230 HDL230 266
295/75R22.5 16PR 146/143 L SAR532 FAR532 HAR532 266
295/80R22.5 18PR 152/148 M HF660 HF660 HH102 266
295/80R22.5 18PR 152/148 M HF688 HF688 HH106 266
295/80R22.5 16PR 152/148 HF121 HF121 HH121 266
295/80R22.5 18PR 152/148 HF628 HF628 HH309 266
295/80R22.5 18PR 152/148 HF318 HF318 HH318 266
295/80R22.5 18PR 152/148 HF320 HF320 HH320 266
295/80R22.5 18PR 152/148 M HF668 HF668 HH368 252
295/80R22.5 18PR 152/149 K HF768 HF768 HH302 266
295/80R22.5 18PR 152/149 M HF326 HF326 HH326 266
295/80R22.5 18PR 152/149 M SAR515 FAR515 HAR515 266
295/80R22.5 18PR 152/149 K SAM517 FAM517 HAM517 266
315/70R22.5 20PR 154/150 L HF660 HF660 HH102 242
315/70R22.5 20PR 154/150 L HF121 HF121 HH121 242
315/70R22.5 20PR 154/150 L HF638 HF638 HH308A 242
315/70R22.5 20PR 154/150 L HF628 HF628 HH309 242
315/70R22.5 20PR 154/150 L HF326 HF326 HH326 242
315/80R22.5 20PR 156/152 L GD660 HF660 HH102 240
315/80R22.5 20PR HF606+ HF606+ HH104 240
315/80R22.5 20PR 156/152 L HF121 HF121 HH121 240
315/80R22.5 20PR 156/152 L HF122 HF122 HH122 240
315/80R22.5 20PR 156/152 L GD124 HF124 HH124 240
315/80R22.5 20PR 156/152 L GD110 FT011 HH301+ 240
315/80R22.5 20PR 156/152 L GD768 HF768 HH302 240
315/80R22.5 20PR 156/152 L GD638 HF638 HH308A 240
315/80R22.5 20PR 156/152 L HF628 HF628 HH309 240
315/80R22.5 20PR 156/152 L HF318 HF318 HH318 240
315/80R22.5 20PR 156/152 L HF322 HF322 HH322 240
315/80R22.5 20PR 156/152 L HF326 240
315/80R22.5 20PR 156/152 L HF327 240
315/80R22.5 20PR 156/152 L HF328 240
315/80R22.5 20PR 156/152 L HF331 240
315/80R22.5 20PR 156/152 L HF708+ 240
315/80R22.5 20PR 156/152 K SAR515 FAR515 HAR515 240
315/80R22.5 20PR 156/152 K SAM517 FAM517 HAM517 240
315/80R22.5 20PR 157/154 K SAL536 FAL536 HAL536 240
385/55R22.5 20PR 160(158) K(L) STL311 FTL311 HTL311 192
385/65R22.5 20PR 160 K ST022 FT022 HH107 192
385/65R22.5 20PR 160(158) K(L) STL311 FTL311 HTL311 176
385/65R22.5 20PR 160(158) K(L) STM313 FTM313 HTM313 192
425/65R22.5 20PR 165 K STL311 FTL311 HTL311 128
445/65R22.5 20PR 169 K STL311 FTL311 HTL311 124

DERUIBO Truck Tyre have SONCAP, GCC,ISO9001, SNI, CCC,DOT,ECE certifications.

honour-2

HENGFENG TYRE

DERUIBO Truck Tyres from Hengfeng Factory

Hengfeng Tires was founded on the need to provide the tire market with durable, reliable and affordable tires.

Since its establishment in 1995, Hengfeng Tires has become one of the largest and most trusted names in the tire industry in China and overseas.

The company enjoys the support of loyal customers around the world, a trust that has led to its assets growing to 5 billion RMB and more than 10000 qualified employees.

DERUIBO TRUCK TYRE-Good Balance with Quality and Competitive Prices

We are obsessed with quality. Our engineers pay close attention to every stage of the design and manufacturing process. All testing is done by our own experts in our state-of-the-art national laboratory.

Professional top sales never make you feel difficult to communicate with a factory, all Hengfeng staff will be at your side, answer your inquiry, solve your problem in time.

DERBUIBO TRUCK TYRE DRB598
DERUIBO TRUCK TYRES 1140X500

Complete Guide
DERUIBO Truck Tyre Manufacturer wholesale prices from China

DERUIBO is quality truck tyre brand from HENGFENG Truck tyre Manufacturer, Top 3 in China. Since 1999, China leading tire manufacturer. Top 3 brand of China, our tires are definitely not only CHEAP.

  • Good Quality
  • Fast Delivery
  • Professional Advice
What is your shipping terms for DERUIBO Truck Tyres?

FOB, CIF, CFR, DDP, DDU, EXW, etc..

What is your Delivery time for Deruibo Truck tyres?

For regular sizes, we have stock, we can make delivery within 10 days after deposit received. For sizes not in production, we can arrange new production and normally make delivery within 20 days.

What is your MOQ ?

Our MOQ for DERUIBO truck tyres are 1*40HQ, we can mix different sizes into 1*40HQ container.

Can we mix car tyres inside truck tyres and other auto parts or building materials?

Yes, we have our own warehouse near Qingdao port and can mix loading with many goods to save the container space for clients.

What is DERUIBO Truck tyres quality warranty?

We can give tyre quality 12 months or mileage 120,000 kilometers.

Send Your Inquiry Today
Quick Quote
Scroll to Top
Scroll to Top