Top Manufacturer for Car Tyre in China
Bonway manufacture & export full range car tyres from China including economical car tyres, AT, MT, UHP, 4X4 etc..
- In Tyre Industry since 2007, Professional Team
- Wide Selection for Car Tire Sizes & Patterns
- Competitive prices for Car Tyres from China directly
- Have warehouse near Qingdao port, easy doubling & mix loading
Your best Chinese Car Tires Manufacturer & Supplier in China-Bonway
Car Tyres, which also short for PCR Tires including family ecnomocial car tyres, high performance car tires UHP, All terrain, Mud Terrain Tyres, XT Tires, trailer tyres, commercial car tyres, winter car tyre,etc..
Bonway manufacture and export high quality car tyres, all season summer, taxi tires, commercial tyre at affordable competitive prices which makes our partners getting the most value of tyres.
HABILEAD/KAPSEN Passenger Car Tires Full Patterns
HABILEAD/KAPSEN brand is one of our main car tyre brands, the tyre is taking Pirelli & Aeolus technician method and very quality cost-effective. The brand is famous for it’s stable quality, silent, low rolling noise, long mileage, stability.
H201 is high quality all season touring pattern with super mileage and works well in all wet & dry conditions. Low heat compund give drivers more security. Low noise.
H202 is classic car tyre patterns which is most cost-effective and good performance in all season all weather highway use. The pattern give good silence, security and comfortable driving experience.
H2000 is designed with circumferential central rib which greatly improves straight line stability performane, it’s for high-class car tyres with rim proection. Good handling in highway roads and low noise.
RS01 is designed for commercial van and light truck. super good in wear-resistance, road handling, comfortable driving experience. Excellent traction and prevent sideslip design.
RS21 is car tyre patten for city SUV highway roads with excellent high speed performance. Excellent handling performance and silence driving. The heat disspation is excellent.
RS23 is with tiger-teeth tread blocks which gives SUV very good traction performance on off roads, mountain, mud, snow all weather. Anti-puncture performance is super. Classic pattern popular all over the world.
RS25 is expert design for 4X4 off road application. Super driving traction on rough, mountain, mud roads. the strength comes from it’s 2/3 casings with it’s strong steel wire body.
RW501 is specially designed for ice, snow winter wet roads, the tyre is with great braking ability and safety, very good handling performance and comfortable experience.
S801 is high performance tyre designed for mid-high end car summer application. super good performance at wet & dry roads and fuel efficiency design. Super silence driving experience.
HAIDA/MILEKING Car Tires
HAIDA/MILEKING Car tire brands is stable quality car tyres manufactured by government factory. Anti-puncture performance, longer mileage, durability.
JOYROAD/CENTARA/ZEXTOUR Brand Car Tires Full Sizes
JOYROAD/CENTARA/ZEXTOUR Brand Car Tires are exported to the world market by large volume, we have been receiving customer good feedback over past 10 years cooperation. Cost-effective and always good prices makes dealers enjoy more profits.
Bonway Car Tyre Advantages

All car tyres supplied by Bonway are with quality warranty. The dealers no need to worry about the after sales.

We have good experience in tyre industry. We know your market and how to help you grow more market share.

We always update the prices based on China market and we will predict tyre market trends and help our partners be more informative.

Bonway Tyre Team keep upgrading tyre moulds and patterns, we listen to the market needs and act fast.
Bonway Car Tire Manufacturer & Supplier from China
Bonway is one of the most trusted tyre manufacturers & suppliers from China, with state-of-art tire technology, Bonway manufacture most advanced car tyre, summer tires, winter tires, commercial van tyre, all season tyres, All terrain tyre, mud terrain tyre, X/T tires.
OEM & ODM Services provided. Not only manufacturing our own brands, we also help global tire partners make their private brands based on market roads and appliations. If you have sizable purchasing quantity for PCR tires, welcome discuss details.


Bonway Car Tyre Provides Full Ranges of Tyre Sizes
Bonway is innovation-driven tyre manufacturer and supplier from China. Now our tyre factory is fully equiped with world class production equipmenets and with A class raw materials from the world, we aim to deliver best car tyres to meet the growing demands for tyre replacements and adventurers.
We provide a full range of tyres including passencar family car tyre, UHP, 4X4, AT, MT, X/T tires. Any demands for tyres from China, Bonway is best choice.
RIDGE BLADE X/T Tire-Born for Adventure Off Road tyre
We developed and designed this Ridge Blade X/T tire with 4 ply for the toughest roads application. It’s born for world adventure cross-over enthusiasts, any roads, all weather, all season. All series are powered with rim proection. Your ulitimate tyre for adventures.
With cutting edge sidewall & tread pattern designs, this series are getting more global tyre partners recogination in Africa, Latin America, Australia, Canada, etc.

Bonway Car Tyre Advanced Production Machinery


Bonway car tyre production line is taking world top level advanced equipments and our R&D team is Germany tyre technology equipped. We aim to have digitalization, sustainable solutions for all kinds of car tyres.
Bonway care about safety, performance,value for every piece car tyres we sell. We have complete guide for tyre warranty. Our tyre partners no need to worry about after sales.
How we do tyre doublings for PCR tire dealers?


Bonway Car Tires Newly Released Products

The Tyre is specially designed for All Terrain application. Central Interlock design enhanced greatly the handling performance. Great control on mud & off roads.

With recent days, the off-road tyre application request more higher standards, normal AT tires no longer satisfying for most overlanders. We designed a new crossover Tires, also called X/T tires, extreme All-Terrain Tires.

We have a warehouse near Qingdao port, we can double 2-4 pcs car tyres into one set to save the freight cost and customs clearance cost. We can meet different clients loading request by our years tyre loading professional team.
- Bonway Car Tyre Detail Photo Gallery
- Bonway Car Tires Sizes & Specifications Chart
SIZE | XL/LT/C | LT | SS | PR | Pattern | Rim protection | EU LABEL(R/W/N) |
Economic summer range, ComfortMax AS H202, UTQG: 440/AA/A | |||||||
145/70R12 | 69 | T | 4 | H202 | N | Testing | |
155/70R12 | 73 | T | 4 | H202 | N | Testing | |
165/70R12 | 77 | T | 4 | H202 | N | D/C/LV(70dB) | |
155/70R13 | 75 | T | 4 | H202 | N | D/C/LV(70dB) | |
155/80R13 | 79 | T | 4 | H202 | N | D/C/LV(70dB) | |
165/65R13 | 77 | T | 4 | H202 | N | D/C/LV(70dB) | |
165/70R13 | 79 | T | 4 | H202 | N | D/C/LV(70dB) | |
165/70R13 | XL | 83 | T | 4 | H202 | N | D/C/LV(70dB) |
175/60R13 | 77 | T | 4 | H202 | N | D/C/LV(70dB) | |
175/70R13 | 82 | T | 4 | H202 | N | D/C/LV(70dB) | |
185/70R13 | 86 | T | 4 | H202 | N | D/C/LV(70dB) | |
155/65R14 | 75 | T | 4 | H202 | N | D/C/LV(70dB) | |
165/55R14 | 72 | H | 4 | H202 | N | — | |
165/60R14 | 75 | T | 4 | H202 | N | D/C/LV(70dB) | |
165/65R14 | 79 | H | 4 | H202 | N | D/C/LV(70dB) | |
165/70R14 | 81 | T | 4 | H202 | N | D/C/LV(70dB) | |
175/65R14 | 82 | H | 4 | H202 | N | D/C/LV(70dB) | |
175/65R14 | XL | 86 | T | 4 | H202 | N | D/C/LV(70dB) |
175/70R14 | 84 | H | 4 | H202 | N | D/C/LV(70dB) | |
185/60R14 | 82 | H | 4 | H202 | N | D/C/LV(70dB) | |
185/65R14 | 86 | H | 4 | H202 | N | D/C/LV(71dB) | |
195/60R14 | 86 | H | 4 | H202 | N | D/C/LV(71dB) | |
205/60R14 | 88 | H | 4 | H202 | N | D/C/LV(71dB) | |
205/70R14 | 95 | H | 4 | H202 | N | D/C/LV(71dB) | |
215/70R14 | 96 | H | 4 | H202 | N | D/C/LV(71dB) | |
165/55R15 | 75 | H | 4 | H202 | N | D/C/LV(70dB) | |
175/50R15 | 75 | H | 4 | H202 | N | — | |
175/55R15 | 77 | H | 4 | H202 | N | D/C/LV(70dB) | |
175/60R15 | 81 | H | 4 | H202 | N | D/C/LV(70dB) | |
175/65R15 | 84 | H | 4 | H202 | N | D/C/LV(70dB) | |
185/60R15 | 84 | H | 4 | H202 | N | D/C/LV(70dB) | |
185/65R15 | 88 | H | 4 | H202 | N | D/C/LV(70dB) | |
185/65R15 | XL | 92 | H | 4 | H202 | N | D/C/LV(70dB) |
195/55R15 | 85 | V | 4 | H202 | N | D/C/LV(71dB) | |
195/60R15 | 88 | V | 4 | H202 | N | D/C/LV(71dB) | |
195/65R15 | 91 | V | 4 | H202 | N | D/C/LV(71dB) | |
195/65R15 | XL | 95 | H | 4 | H202 | N | D/C/LV(71dB) |
205/60R15 | 91 | V | 4 | H202 | N | D/C/LV(71dB) | |
205/65R15 | 94 | V | 4 | H202 | N | D/C/LV(71dB) | |
215/60R15 | 94 | V | 4 | H202 | N | D/C/LV(71dB) | |
215/65R15 | 96 | V | 4 | H202 | N | D/C/LV(71dB) | |
215/65R15 | XL | 100 | H | 4 | H202 | N | D/C/LV(71dB) |
225/60R15 | 96 | H | 4 | H202 | N | — | |
195/60R16 | 89 | H | 4 | H202 | N | D/C/LV(71dB) | |
205/45R16 | XL | 87 | V | 4 | H202 | Y | D/C/LV(71dB) |
205/55R16 | 91 | V | 4 | H202 | N | D/C/LV(71dB) | |
205/60R16 | 92 | V | 4 | H202 | N | D/C/LV(71dB) | |
205/60R16 | XL | 96 | H | 4 | H202 | N | D/C/LV(71dB) |
205/65R16 | 95 | H | 4 | H202 | N | D/C/LV(71dB) | |
215/60R16 | 95 | V | 4 | H202 | N | D/C/LV(71dB) | |
215/60R16 | XL | 99 | H | 4 | H202 | N | D/C/LV(71dB) |
215/65R16 | 98 | H | 4 | H202 | N | D/C/LV(71dB) | |
225/60R16 | 98 | H | 4 | H202 | N | D/C/LV(71dB) | |
225/70R16 | 103 | T | 4 | H202 | N | D/C/LV(71dB) | |
235/60R16 | 100 | H | 4 | H202 | N | D/C/LV(71dB) | |
215/60R17 | 96 | H | 4 | H202 | N | D/C/LV(71dB) | |
225/65R17 | 102 | H | 4 | H202 | N | D/C/LV(71dB) | |
235/65R17 | 104 | H | 4 | H202 | N | D/C/LV(71dB) | |
225/60R18 | 100 | H | 4 | H202 | N | D/C/LV(71dB) | |
ComfortMax A/S K717, UTQG:420/A/A | |||||||
165/70R13 | 79 | T | 4 | K717 | Y | D/C/LV(70dB) | |
175/70R13 | 82 | T | 4 | K717 | Y | D/C/LV(70dB) | |
185/70R13 | 86 | T | 4 | K717 | Y | D/C/LV(70dB) | |
185/65R14 | 86 | H | 4 | K717 | Y | D/C/LV(70dB) | |
205/70R14 | 95 | H | 4 | K717 | Y | D/C/LV(70dB) | |
195/60R15 | 88 | V | 4 | K717 | Y | D/C/LV(70dB) | |
195/65R15 | 91 | V | 4 | K717 | Y | D/C/LV(70dB) | |
205/65R15 | 94 | V | 4 | K717 | Y | D/C/LV(70dB) | |
195/55R16 | XL | 91 | V | K717 | Y | — | |
195/60R16 | 89 | H | K717 | Y | — | ||
205/55R16 | 91 | V | K717 | Y | — | ||
205/60R16 | 92 | V | K717 | Y | — | ||
205/65R16 | 95 | H | K717 | Y | — | ||
215/60R16 | XL | 99 | H | K717 | Y | — | |
215/65R16 | 98 | H | K717 | Y | — | ||
225/60R16 | 98 | H | K717 | Y | — | ||
235/60R16 | 100 | H | K717 | Y | — | ||
Touring All Season range, TouringMax+ AS H201, UTQG:700/A/B, 100,000 KMs mileage. | |||||||
P205/70R15 | 96 | T | 4 | H201 | N | — | |
P205/75R15 | 97 | T | 4 | H201 | N | — | |
P215/70R15 | 98 | T | 4 | H201 | N | — | |
P215/75R15 | 100 | T | 4 | H201 | N | — | |
P225/70R15 | 100 | T | 4 | H201 | N | — | |
P225/75R15 | 102 | T | 4 | H201 | N | — | |
P235/75R15 | 105 | T | 4 | H201 | N | — | |
P205/55R16 | 91 | T | 4 | H201 | N | — | |
High Performance Summer range, ComfortMax S801, UTQG: 420/A/A | |||||||
165/60R14 | 75 | T | 4 | S801 | N | D/C/LV(70dB) | |
165/70R14 | 81 | T | 4 | S801 | N | D/C/LV(70dB) | |
175/65R14 | 82 | H | 4 | S801 | N | D/C/LV(70dB) | |
175/70R14 | 84 | H | 4 | S801 | N | D/C/LV(70dB) | |
185/65R14 | 86 | H | 4 | S801 | N | D/C/LV(70dB) | |
185/60R14 | 82 | H | 4 | S801 | N | D/C/LV(70dB) | |
185/70R14 | 88 | H | 4 | S801 | N | D/C/LV(70dB) | |
195/60R14 | 86 | H | 4 | S801 | N | D/C/LV(71dB) | |
195/70R14 | 91 | H | 4 | S801 | N | D/C/LV(71dB) | |
195/70R14 | XL | 95 | T | 4 | S801 | N | C/C/LV(71dB) |
185/55R15 | 82 | V | 4 | S801 | N | D/C/LV(70dB) | |
185/60R15 | XL | 88 | H | 4 | S801 | N | D/C/LV(70dB) |
185/65R15 | XL | 92 | H | 4 | S801 | N | D/C/LV(70dB) |
195/50R15 | 82 | V | 4 | S801 | Y | D/C/LV(71dB) | |
195/55R15 | 85 | V | 4 | S801 | Y | D/C/LV(71dB) | |
195/60R15 | 88 | V | 4 | S801 | N | D/C/LV(71dB) | |
195/65R15 | 91 | V | 4 | S801 | N | D/C/LV(71dB) | |
195/65R15 | XL | 95 | H | 4 | S801 | N | C/C/LV(71dB) |
205/65R15 | 94 | V | 4 | S801 | N | D/C/LV(71dB) | |
215/65R15 | XL | 100 | H | 4 | S801 | N | C/C/LV(71dB) |
205/50R16 | 87 | V | 4 | S801 | Y | D/C/LV(71dB) | |
205/55R16 | 91 | V | 4 | S801 | Y | D/C/LV(71dB) | |
205/60R16 | 92 | V | 4 | S801 | N | D/C/LV(71dB) | |
205/60R16 | XL | 96 | H | 4 | S801 | N | C/C/LV(71dB) |
215/60R16 | 95 | V | 4 | S801 | N | C/C/LV(71dB) | |
215/60R16 | XL | 99 | H | 4 | S801 | N | C/C/LV(71dB) |
215/65R16 | 98 | H | 4 | S801 | N | C/C/LV(71dB) | |
225/55R16 | 95 | V | 4 | S801 | Y | C/C/LV(71dB) | |
225/60R16 | 98 | H | 4 | S801 | N | C/C/LV(71dB) | |
225/60R17 | 99 | H | 4 | S801 | N | C/C/LV(71dB) | |
225/65R17 | 102 | H | 4 | S801 | N | C/C/LV(71dB) | |
UHP Summer range, HeadKing S2000, UTQG:280/AA/A | |||||||
195/45R16 | XL | 84 | V | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(71dB) |
195/50R16 | XL | 88 | V | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(71dB) |
195/55R16 | XL | 91 | V | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(71dB) |
205/45ZR16 | XL | 87 | W | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(71dB) |
205/50ZR16 | XL | 91 | W | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(71dB) |
205/55ZR16 | XL | 94 | W | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(71dB) |
215/45ZR16 | XL | 90 | W | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(71dB) |
215/55ZR16 | XL | 97 | W | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(71dB) |
225/50ZR16 | XL | 96 | W | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(71dB) |
225/55ZR16 | XL | 99 | W | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(71dB) |
205/40ZR17 | XL | 84 | W | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(72dB) |
205/45ZR17 | XL | 88 | W | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(71dB) |
205/50ZR17 | XL | 93 | Y | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(71dB) |
215/40ZR17 | XL | 87 | W | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(72dB) |
215/45ZR17 | XL | 91 | W | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(71dB) |
215/50ZR17 | XL | 95 | W | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(71dB) |
215/55ZR17 | XL | 98 | W | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(71dB) |
225/45ZR17 | XL | 94 | W | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(71dB) |
225/50ZR17 | XL | 98 | W | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(71dB) |
225/55ZR17 | XL | 101 | W | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(71dB) |
235/45ZR17 | XL | 97 | W | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(72dB) |
235/50ZR17 | XL | 100 | W | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(72dB) |
235/55ZR17 | XL | 103 | W | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(72dB) |
245/40ZR17 | XL | 95 | W | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(72dB) |
245/45ZR17 | XL | 99 | W | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(72dB) |
255/45ZR17 | XL | 102 | Y | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(73dB) |
215/35ZR18 | XL | 84 | Y | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(71dB) |
215/40ZR18 | XL | 89 | Y | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(72dB) |
215/45ZR18 | XL | 93 | W | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(71dB) |
225/40ZR18 | XL | 92 | W | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(72dB) |
225/45ZR18 | XL | 95 | W | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(71dB) |
235/40ZR18 | XL | 95 | W | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(72dB) |
235/45ZR18 | XL | 98 | W | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(72dB) |
235/50ZR18 | XL | 101 | W | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(72dB) |
245/40ZR18 | XL | 97 | W | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(72dB) |
245/45ZR18 | XL | 100 | W | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(72dB) |
255/35ZR18 | XL | 94 | Y | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(73dB) |
255/40ZR18 | XL | 99 | Y | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(73dB) |
255/45ZR18 | XL | 103 | W | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(73dB) |
265/35ZR18 | XL | 97 | Y | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(73dB) |
225/35ZR19 | XL | 88 | Y | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(72dB) |
235/35ZR19 | XL | 91 | W | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(72dB) |
225/40ZR19 | XL | 93 | W | 4 | S2000 | Y | — |
235/45ZR19 | XL | 99 | Y | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(72dB) |
245/35ZR19 | XL | 93 | W | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(72dB) |
245/40ZR19 | XL | 98 | Y | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(72dB) |
245/45ZR19 | XL | 102 | Y | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(72dB) |
255/35ZR19 | XL | 96 | Y | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(73dB) |
265/30ZR19 | XL | 93 | W | 4 | S2000 | Y | — |
275/30ZR19 | XL | 96 | W | 4 | S2000 | Y | — |
225/35ZR20 | XL | 90 | W | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(72dB) |
235/35ZR20 | XL | 92 | W | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(72dB) |
245/35ZR20 | XL | 95 | W | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(72dB) |
245/40ZR20 | XL | 99 | Y | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(72dB) |
245/45ZR20 | XL | 103 | Y | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(72dB) |
255/35ZR20 | XL | 97 | W | 4 | S2000 | Y | C/C/LV(73dB) |
275/30ZR21 | XL | 98 | W | 4 | S2000 | Y | — |
275/35ZR21 | XL | 103 | W | 4 | S2000 | Y | — |
285/30ZR21 | XL | 100 | W | 4 | S2000 | Y | — |
SUV H/T range, PracticalMax H/T RS21, UTQG:500/A/A | |||||||
235/75R15 | 105 | H | 4 | RS21 | N | C/D/LV(71dB) | |
215/70R16 | 100 | H | 4 | RS21 | N | C/D/LV(71dB) | |
225/70R16 | 103 | H | 4 | RS21 | N | C/D/LV(71dB) | |
235/60R16 | 100 | H | 4 | RS21 | N | C/D/LV(71dB) | |
235/70R16 | 106 | H | 4 | RS21 | N | C/D/LV(71dB) | |
245/70R16 | XL | 111 | H | 4 | RS21 | N | C/D/LV(72dB) |
255/70R16 | 111 | H | 4 | RS21 | N | C/D/LV(72dB) | |
265/70R16 | 112 | H | 4 | RS21 | N | C/D/LV(72dB) | |
265/75R16 | 116 | H | 4 | RS21 | N | C/D/LV(72dB) | |
275/70R16 | 114 | H | 4 | RS21 | N | — | |
215/50R17 | XL | 95 | H | 4 | RS21 | Y | C/D/LV(72dB) |
215/65R17 | 99 | H | 4 | RS21 | N | C/D/LV(71dB) | |
225/60R17 | 99 | H | 4 | RS21 | N | C/D/LV(71dB) | |
225/65R17 | 102 | H | 4 | RS21 | N | C/D/LV(71dB) | |
235/55R17 | 99 | H | 4 | RS21 | Y | C/D/LV(71dB) | |
235/60R17 | XL | 106 | H | 4 | RS21 | N | C/D/LV(72dB) |
235/65R17 | XL | 108 | H | 4 | RS21 | N | C/D/LV(72dB) |
245/65R17 | XL | 111 | H | 4 | RS21 | N | C/D/LV(72dB) |
265/65R17 | 112 | H | 4 | RS21 | N | C/D/LV(72dB) | |
265/70R17 | 115 | H | 4 | RS21 | N | C/D/LV(72dB) | |
225/60R18 | 100 | H | 4 | RS21 | N | C/D/LV(71dB) | |
235/50R18 | XL | 101 | H | 4 | RS21 | Y | C/D/LV(72dB) |
235/55R18 | XL | 104 | H | 4 | RS21 | Y | C/D/LV(72dB) |
235/60R18 | XL | 107 | H | 4 | RS21 | N | C/D/LV(72dB) |
235/65R18 | 106 | H | 4 | RS21 | N | — | |
245/60R18 | 105 | V | 4 | RS21 | Y | C/D/LV(72dB) | |
255/55R18 | XL | 109 | V | 4 | RS21 | Y | C/D/LV(72dB) |
265/60R18 | XL | 114 | V | 4 | RS21 | N | — |
265/70R18 | 116 | T | 4 | RS21 | N | — | |
SUV H/P range, PracticalMax H/P RS26, UTQG:300/AA/A | |||||||
235/55ZR17 | XL | 103 | W | 4 | RS26 | Y | D/C/LV(72dB) |
235/65R17 | XL | 108 | V | 4 | RS26 | Y | C/C/LV(72dB) |
215/55R18 | XL | 99 | W | 4 | RS26 | Y | D/C/LV(72dB) |
225/55ZR18 | XL | 102 | W | 4 | RS26 | Y | D/C/LV(72dB) |
235/50ZR18 | XL | 101 | W | 4 | RS26 | Y | D/C/LV(72dB) |
235/55ZR18 | XL | 104 | W | 4 | RS26 | Y | D/C/LV(72dB) |
255/55R18 | XL | 109 | W | 4 | RS26 | Y | C/C/LV(72dB) |
255/60R18 | XL | 112 | V | 4 | RS26 | Y | C/C/LV(72dB) |
235/65R18 | 106 | H | 4 | RS26 | Y | — | |
225/45R19 | XL | 96 | W | 4 | RS26 | Y | D/C/LV(72dB) |
225/55ZR19 | 99 | W | 4 | RS26 | Y | D/C/LV(71dB) | |
235/35ZR19 | XL | 91 | W | 4 | RS26 | Y | — |
235/50ZR19 | XL | 103 | W | 4 | RS26 | Y | D/C/LV(72dB) |
235/55ZR19 | XL | 105 | W | 4 | RS26 | Y | C/C/LV(72dB) |
235/60R19 | XL | 107 | V | 4 | RS26 | Y | — |
235/65R19 | XL | 109 | V | 4 | RS26 | Y | — |
245/35ZR19 | XL | 93 | W | 4 | RS26 | Y | — |
245/55ZR19 | 103 | W | 4 | RS26 | Y | D/C/LV(71dB) | |
255/40ZR19 | XL | 100 | W | 4 | RS26 | Y | D/C/LV(73dB) |
255/45ZR19 | XL | 104 | W | 4 | RS26 | Y | D/C/LV(73dB) |
255/50R19 | XL | 107 | W | 4 | RS26 | Y | C/C/LV(73dB) |
255/55R19 | XL | 111 | W | 4 | RS26 | Y | C/C/LV(73dB) |
255/60R19 | XL | 113 | V | RS26 | Y | — | |
265/30ZR19 | XL | 93 | W | 4 | RS26 | Y | D/C/LV(73dB) |
275/30ZR19 | XL | 96 | Y | 4 | RS26 | Y | D/C/LV(73dB) |
275/35ZR19 | XL | 100 | Y | 4 | RS26 | Y | D/C/LV(73dB) |
285/45R19 | XL | 111 | W | 4 | RS26 | Y | C/C/LV(74dB) |
235/45ZR20 | XL | 100 | W | 4 | RS26 | Y | D/C/LV(72dB) |
235/55ZR20 | XL | 105 | W | 4 | RS26 | Y | C/C/LV(72dB) |
245/35ZR20 | XL | 95 | W | 4 | RS26 | Y | D/C/LV(72dB) |
245/40ZR20 | XL | 99 | Y | 4 | RS26 | Y | D/C/LV(72dB) |
245/45ZR20 | XL | 103 | Y | 4 | RS26 | Y | D/C/LV(72dB) |
245/50ZR20 | 102 | Y | 4 | RS26 | Y | D/C/LV(71dB) | |
245/55R20 | 104 | V | 4 | RS26 | Y | — | |
255/35ZR20 | XL | 97 | W | 4 | RS26 | Y | D/C/LV(73dB) |
255/40ZR20 | XL | 101 | Y | 4 | RS26 | Y | D/C/LV(73dB) |
255/45ZR20 | XL | 105 | W | 4 | RS26 | Y | C/C/LV(73dB) |
255/50ZR20 | XL | 109 | W | 4 | RS26 | Y | C/C/LV(73dB) |
255/55ZR20 | XL | 110 | W | 4 | RS26 | Y | C/C/LV(73dB) |
265/45ZR20 | XL | 108 | Y | 4 | RS26 | Y | C/C/LV(73dB) |
265/50R20 | XL | 111 | W | 4 | RS26 | Y | C/C/LV(73dB) |
275/30ZR20 | XL | 97 | Y | 4 | RS26 | Y | D/C/LV(73dB) |
275/35ZR20 | XL | 102 | Y | 4 | RS26 | Y | D/C/LV(73dB) |
275/40R20 | XL | 106 | W | 4 | RS26 | Y | C/C/LV(73dB) |
275/45R20 | XL | 110 | W | 4 | RS26 | Y | C/C/LV(73dB) |
275/50ZR20 | XL | 113 | W | 4 | RS26 | Y | C/C/LV(73dB) |
275/55R20 | XL | 117 | W | 4 | RS26 | Y | C/C/LV(73dB) |
275/60R20 | XL | 119 | V | 4 | RS26 | Y | C/C/LV(73dB) |
285/50ZR20 | XL | 116 | W | 4 | RS26 | Y | C/C/LV(74dB) |
315/35ZR20 | XL | 110 | Y | 4 | RS26 | Y | C/C/LV(74dB) |
265/40ZR21 | XL | 105 | W | 4 | RS26 | Y | C/C/LV(73dB) |
265/45ZR21 | 104 | W | 4 | RS26 | Y | D/C/LV(72dB) | |
275/40ZR21 | XL | 107 | Y | 4 | RS26 | Y | C/C/LV(73dB) |
275/45ZR21 | XL | 110 | W | 4 | RS26 | Y | C/C/LV(73dB) |
275/50ZR21 | XL | 113 | W | 4 | RS26 | Y | C/C/LV(73dB) |
285/35ZR21 | XL | 105 | Y | 4 | RS26 | Y | C/C/LV(74dB) |
295/35ZR21 | XL | 107 | Y | 4 | RS26 | Y | C/C/LV(74dB) |
295/40ZR21 | XL | 111 | Y | 4 | RS26 | Y | C/C/LV(74dB) |
315/35ZR21 | XL | 111 | W | RS26 | Y | — | |
325/30ZR21 | XL | 108 | W | 4 | RS26 | Y | C/C/LV(74dB) |
275/40ZR22 | XL | 107 | Y | 4 | RS26 | Y | C/C/LV(73dB) |
275/50ZR22 | 111 | W | 4 | RS26 | Y | C/C/LV(72dB) | |
285/35ZR22 | XL | 106 | W | 4 | RS26 | Y | C/C/LV(74dB) |
285/45ZR22 | XL | 114 | W | 4 | RS26 | Y | C/C/LV(74dB) |
295/30ZR22 | XL | 103 | W | 4 | RS26 | Y | D/C/LV(74dB) |
295/40ZR22 | XL | 112 | W | 4 | RS26 | Y | C/C/LV(74dB) |
SUV A/T range, PracticalMax A/T RS23, UTQG:520/A/B for P sizes | |||||||
P215/70R16 | 100 | T | 4 | RS23 | N | D/C/LV(71dB) | |
P225/70R16 | 103 | T | 4 | RS23 | N | D/C/LV(71dB) | |
P235/70R16 | 106 | T | 4 | RS23 | N | D/C/LV(71dB) | |
P245/70R16 | XL | 111 | T | 4 | RS23 | N | D/C/LV(72dB) |
P255/70R16 | 111 | T | 4 | RS23 | N | D/C/LV(72dB) | |
P275/70R16 | 114 | T | 4 | RS23 | N | D/C/LV(72dB) | |
235/65R17 | 104 | T | 4 | RS23 | N | — | |
P245/70R17 | 110 | S | 4 | RS23 | N | D/C/LV(72dB) | |
P255/65R17 | 110 | T | 4 | RS23 | N | D/C/LV(72dB) | |
P265/65R17 | 112 | T | 4 | RS23 | N | D/C/LV(72dB) | |
P275/65R17 | XL | 119 | S | 4 | RS23 | N | D/C/LV(73dB) |
P285/65R17 | 116 | S | 4 | RS23 | N | D/C/LV(74dB) | |
255/60R18 | XL | 112 | T | 4 | RS23 | N | — |
P265/60R18 | 110 | T | 4 | RS23 | N | D/C/LV(72dB) | |
P285/60R18 | 116 | H | 4 | RS23 | N | D/C/LV(74dB) | |
