BW601
BW601 is specially designed for ice and snow area, providing excellent driving on snow and wet road.
PRODUCT DETAILS
BW601 is specially designed for ice and snow area, providing excellent driving on snow and wet road.
Sizes | LI | SS | Pattern |
---|---|---|---|
155/65R13 | 73 | T | BW601 |
165/70R13 | 79 | T | BW601 |
165/60R14 | 75 | T | BW601 |
165/70R14 | 81 | T | BW601 |
175/65R14 | 86 | T | BW601 |
175/70R14 | 88 | T | BW601 |
185/60R14 | 82 | T | BW601 |
185/65R14 | 86 | T | BW601 |
185/70R14 | 88 | T | BW601 |
185/60R15 | 84 | H | BW601 |
185/65R15 | 88 | H | BW601 |
195/55R15 | 85 | H | BW601 |
195/60R15 | 88 | H | BW601 |
195/65R15 | 95 | T | BW601 |
205/65R15 | 94 | H | BW601 |
195/60R16 | 89 | T | BW601 |
205/55R16 | 91 | H | BW601 |
205/60R16 | 96 | H | BW601 |
215/60R16 | 99 | H | BW601 |
215/65R16 | 98 | H | BW601 |
215/70R16 | 100 | T | BW601 |
225/55R16 | 99 | H | BW601 |
225/60R16 | 98 | T | BW601 |
225/70R16 | 107 | T | BW601 |
235/60R16 | 100 | T | BW601 |
235/70R16 | 106 | T | BW601 |
245/70R16 | 107 | T | BW601 |
265/70R16 | 112 | T | BW601 |
215/50R17 | 95 | H | BW601 |
215/55R17 | 94 | H | BW601 |
215/60R17 | 96 | H | BW601 |
225/50R17 | 98 | H | BW601 |
225/55R17 | 101 | H | BW601 |
225/60R17 | 99 | H | BW601 |
225/65R17 | 102 | T | BW601 |
235/50R17 | 100 | H | BW601 |
235/55R17 | 103 | H | BW601 |
235/65R17 | 108 | T | BW601 |
245/65R17 | 111 | H | BW601 |
265/65R17 | 116 | H | BW601 |
215/55R18 | 95 | H | BW601 |
225/55R18 | 98 | H | BW601 |
225/60R18 | 104 | H | BW601 |
235/50R18 | 101 | H | BW601 |
235/55R18 | 100 | H | BW601 |
235/60R18 | 107 | T | BW601 |
245/45R18 | 100 | H | BW601 |
255/55R18 | 105 | H | BW601 |
265/60R18 | 114 | T | BW601 |
285/60R18 | 120 | H | BW601 |
225/45R19 | 96 | H | BW601 |
225/55R19 | 99 | H | BW601 |
235/50R19 | 103 | H | BW601 |
235/55R19 | 105 | H | BW601 |
245/45R19 | 102 | H | BW601 |
245/55R19 | 103 | H | BW601 |
255/45R19 | 104 | H | BW601 |
255/50R19 | 107 | H | BW601 |
255/55R19 | 111 | H | BW601 |
265/50R19 | 110 | H | BW601 |
245/40R20 | 99 | H | BW601 |
245/45R20 | 103 | H | BW601 |
255/50R20 | 109 | H | BW601 |
265/50R20 | 111 | H | BW601 |
275/40R20 | 106 | H | BW601 |
275/45R20 | 110 | H | BW601 |
If you have a question or inquiry, Please fill the form below and we will reply to you in one working day.