ANSU/WONDERLAND/BYCROSS/SAFEHOLDER
Truck Tires Manufacturer and Supplier from China
- State-owned Goverment Factory
- Stable Quality and Durable Mileage
- Fast Delivery
- Competitive Prices
ANSU/WONDERLAND Tires Manufacturer since 2005
ANSU/WONDERLAND Truck Tyres production lines are including TBR, PCR, LTR, Tractor & Trailer tires. The ansu tyre factory is with 40 million square meter and yearly production capacity is around 3.6 million sets. The main tyre brands are ANSU, WONDERLAND, SAFEHOLDER, BYCROSS, etc..
QINGDAO BONWAY industrial Co,.Ltd has been supplying ANSU tires since last 10 years and we have been working as factory office in Qingdao. Welcome more clients order quality tyres from China through us.
ANSU/WONDERLAND Truck Tires Patterns & Sizes
ANSU tire factory has strong R&D engineering team, reliable quality control system, the tyres can be regrooved 2 times under normal road conditons and proper use. The raw materials are A class from Southeast Asian countries. The production lines are advanced equipments from Italy, Germany, Korea, etc..
The tyres have passed certifications such as ECE (R54 and R117), REACH, CCC, DOT, SONCAP, SMARTWAY, SNI, GCC, SASO, NOM, INMETRO, IATF 16949:2016, etc.









High Quality Raw Materials for ANSU Tires Production
Ansu Tires works with most reliable raw materials suppliers in tyre industry, all the natural ruber, synthetic rubber, steel cord, textiles are from highest level all over the world.


Production Equipments
ANSU Truck Tires are manufactured by world class tyre equipments from Holland, Germany,etc..
ANSU/WONDERLAND Truck Tires Photos & Specifications
- ANSU /WONDERLAND Tire Photos
- ANSU/WONDERLAND TRUCK TIRE SIZES
- ANSU Tire Ceritifications
ANSU/WONDERLAND SIZES LIST FOR TRUCK TIRES.
NO. | SIZE | PLY RATING | TYPE | Brand | PATTERN | 40HC (PCS) |
2 | 7.50R16LT | 14 | TT | WONDERLAND | BY35 | 670 |
3 | 8.25R16LT | 16 | TT | WONDERLAND | BS28 | 560 |
4 | 8.25R16LT | 16 | TT | WONDERLAND | BY35 | 560 |
5 | 8.25R20 | 16 | TT | WONDERLAND | BY35 | 350 |
6 | 8.25R20 | 16 | TT | WONDERLAND | BS28 | 350 |
7 | 9.00R20 | 16 | TT | WONDERLAND | BS28 | 310 |
8 | 16 | TT | WONDERLAND | BY35 | 310 | |
9 | 16 | TT | WONDERLAND | AL915 | 310 | |
10 | 10.00R20 | 18 | TT | WONDERLAND | BS28 | 290 |
11 | 18 | TT | WONDERLAND | BY35 | 290 | |
12 | 18 | TT | WONDERLAND | BY06 | 290 | |
13 | 18 | TT | WONDERLAND | BY505 | 290 | |
14 | 18 | TT | WONDERLAND | BY915 | 290 | |
15 | 18 | TT | WONDERLAND | BS28L | 290 | |
16 | 18 | TT | WONDERLAND | AL505L | 290 | |
17 | 11.00R20 | 18 | TT | WONDERLAND | BS28 | 250 |
18 | 18 | TT | WONDERLAND | BY35 | 250 | |
19 | 18 | TT | WONDERLAND | BY06 | 250 | |
20 | 18 | TT | WONDERLAND | BYD865 | 250 | |
21 | 18 | TT | WONDERLAND | AL505 | 250 | |
22 | 18 | TT | WONDERLAND | AL808 | 250 | |
23 | 18 | TT | WONDERLAND | AL910 | 250 | |
24 | 18 | TT | WONDERLAND | BS18 | 250 | |
25 | 12.00R20 | 20 | TT | WONDERLAND | BYA682 | 228 |
26 | 20 | TT | WONDERLAND | BS28 | 228 | |
27 | 20 | TT | WONDERLAND | BY35 | 228 | |
28 | 20 | TT | WONDERLAND | BYD865 | 228 | |
29 | 20 | TT | WONDERLAND | BY06 | 228 | |
30 | 20 | TT | WONDERLAND | AL808 | 228 | |
31 | 20 | TT | WONDERLAND | AL505 | 228 | |
32 | 20 | TT | WONDERLAND | AL910 | 228 | |
33 | 20 | TT | WONDERLAND | BY967 | 228 | |
34 | 20 | TT | WONDERLAND | BS18 | 228 | |
35 | 20 | TT | WONDERLAND | BY967A | 228 | |
36 | 12.00R24 | 20 | TT | WONDERLAND | BYA682 | 196 |
37 | 20 | TT | WONDERLAND | BYA658 | 196 | |
38 | 20 | TT | WONDERLAND | BY35 | 196 | |
39 | 20 | TT | WONDERLAND | BS28 | 196 | |
40 | 11R22.5 | 16 | TL | WONDERLAND | BYA682 | 280 |
41 | 16 | TL | WONDERLAND | BYS695G | 280 | |
42 | 16 | TL | WONDERLAND | BY905 | 280 | |
43 | 18 | TL | WONDERLAND | BY705 | 280 | |
44 | 18 | TL | WONDERLAND | BY916 | 280 | |
45 | 18 | TL | WONDERLAND | BS28 | 280 | |
46 | 18 | TL | WONDERLAND | BYS98 | 280 | |
47 | 18 | TL | WONDERLAND | BYD68 | 280 | |
48 | 16 | TL | WONDERLAND | BYT691 | 280 | |
49 | 16 | TL | WONDERLAND | BYD697 | 280 | |
50 | 18 | TL | WONDERLAND | BYS98+ | 280 | |
51 | 18 | TL | WONDERLAND | BYD88 | 280 | |
52 | 16 | TL | WONDERLAND | BY907 | 280 | |
53 | 18 | TL | WONDERLAND | BY06 | 280 | |
54 | 12R22.5 | 18 | TL | WONDERLAND | BY06 | 248 |
55 | 18 | TL | WONDERLAND | BYA682 | 248 | |
56 | 18 | TL | WONDERLAND | BYS98 | 248 | |
57 | 18 | TL | WONDERLAND | BYD68 | 248 | |
58 | 18 | TL | WONDERLAND | BY35 | 248 | |
59 | 18 | TL | WONDERLAND | AL97A | 248 | |
60 | 18 | TL | WONDERLAND | AL505 | 248 | |
61 | 18 | TL | WONDERLAND | BYD68+ | 248 | |
62 | 18 | TL | WONDERLAND | BYS98+ | 248 | |
63 | 18 | TL | WONDERLAND | AL98A | 248 | |
64 | 18 | TL | WONDERLAND | AL500 | 248 | |
65 | 18 | TL | WONDERLAND | AL700 | 248 | |
66 | 18 | TL | WONDERLAND | AL969 | 248 | |
67 | 18 | TL | WONDERLAND | BY06PLUS | 248 | |
68 | 13R22.5 | 18 | TL | WONDERLAND | BYA682 | 230 |
69 | 18 | TL | WONDERLAND | BYS98 | 230 | |
70 | 18 | TL | WONDERLAND | BYD68 | 230 | |
71 | 18 | TL | WONDERLAND | BY705 | 230 | |
72 | 18 | TL | WONDERLAND | BY907 | 230 | |
73 | 18 | TL | WONDERLAND | BY916 | 230 | |
74 | 11R24.5 | 16 | TL | WONDERLAND | BYT691 | 270 |
75 | 16 | TL | WONDERLAND | BYS695G | 270 | |
76 | 16 | TL | WONDERLAND | BY605 | 270 | |
77 | 16 | TL | WONDERLAND | BY905 | 270 | |
78 | 9.5R17.5 | 16 | TL | WONDERLAND | BY616 | 510 |
79 | 16 | TL | WONDERLAND | BY996 | 510 | |
80 | 215/75R17.5 | 16 | TL | WONDERLAND | BY616 | 630 |
81 | 16 | TL | WONDERLAND | BY996 | 630 | |
82 | 235/75R17.5 | 16 | TL | WONDERLAND | BY616, | 550 |
83 | 16 | TL | WONDERLAND | BY996 | 550 | |
84 | 265/70R19.5 | 18 | TL | WONDERLAND | FRD616 | |
85 | 295/75R22.5 | 16 | TL | WONDERLAND | BYS695G | 270 |
86 | 16 | TL | WONDERLAND | BY905 | 270 | |
87 | 16 | TL | WONDERLAND | BYT691 | 270 | |
88 | 16 | TL | WONDERLAND | WD701 | 270 | |
89 | 16 | TL | WONDERLAND | WD706 | 270 | |
90 | 16 | TL | WONDERLAND | BYD697 | 270 | |
91 | 285/75R24.5 | 16 | TL | WONDERLAND | BYT691 | 275 |
92 | 16 | TL | WONDERLAND | BYS695 | 275 | |
93 | 16 | TL | WONDERLAND | BY905 | 275 | |
94 | 275/70R22.5 | 18 | TL | WONDERLAND | BY518 | 300 |
95 | 18 | TL | WONDERLAND | BY907 | 300 | |
96 | 295/80R22.5 | 18 | TL | WONDERLAND | BY502L | 250 |
97 | 18 | TL | WONDERLAND | BY916 | 250 | |
98 | 18 | TL | WONDERLAND | BY705 | 250 | |
99 | 18 | TL | WONDERLAND | BY805 | 250 | |
100 | 18 | TL | WONDERLAND | BY912L | 250 | |
101 | 18 | TL | WONDERLAND | BYS98 | 250 | |
102 | 18 | TL | WONDERLAND | BYD68 | 250 | |
103 | 18 | TL | WONDERLAND | BY06 | 250 | |
104 | 18 | TL | WONDERLAND | BY907 | 250 | |
105 | 18 | TL | WONDERLAND | BY06 | 248 | |
106 | 315/80R22.5 | 20 | TL | WONDERLAND | BYA682+ | 240 |
107 | 20 | TL | WONDERLAND | BY502L | 240 | |
108 | 20 | TL | WONDERLAND | BY805 | 240 | |
109 | 20 | TL | WONDERLAND | BY916 | 240 | |
110 | 20 | TL | WONDERLAND | BY35 | 240 | |
111 | 20 | TL | WONDERLAND | BYS98 | 240 | |
112 | 20 | TL | WONDERLAND | BYD68 | 240 | |
113 | 20 | TL | WONDERLAND | BY705 | 240 | |
114 | 20 | TL | WONDERLAND | BY907 | 240 | |
115 | 385/65R22.5 | 20 | TL | WONDERLAND | BYA685W | 196 |
116 | 20 | TL | WONDERLAND | BY502L | 196 | |
117 | 24 | TL | WONDERLAND | BY502 | 196 | |
New sizes coming | 315/70R22.5 | |||||
425/65R22.5 | ||||||
445/65R22.5 |